1 | 15.11.17 12:45 | |
1. Внести зміни у додаток № 1 до рішення районної ради від 23.12.2016 року №188-13/16 „Про районний бюджету на 2017 ” згідно додатку 1 до даного рішення на загальну суму – 2 524 261,10 грн., в тому числі по загальному фонду – 2 028 261,10 грн., по спеціальному фонду – 896 000 грн.
По загальному фонду районного бюджету одержано іншу субвенцію:
- Глибоцької селищної ради в сумі 18 881,10 грн.
- від Коровійської сільської ради в сумі 232 000 грн.;
- від Тереблеченської сільської ради в сумі 52 080 грн.;
- від Тарашанської сільської ради в сумі 50 000 грн.;
- від Черепковецької сільської ради в сумі 20 300 грн.
По загальному фонду районного бюджету одержано перевиконання плану надходжень за січень - жовтень 2017 року згідно офіційного висновку фінансового управління районної державної адміністрації від 1 листопада 2017 року № 03-16/623 на суму 1 655 000 грн.
2. Установити профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 327 000 грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі 327 000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно додатку №2 до даного рішення.
3. Внести зміни у додаток №2 до рішення районної ради від 23.12.2017 року №188-13/16 „Про районний бюджет на 2017 рік ” на загальну суму 2 924 261,10 грн., в тому числі: по загальному фонду в сумі 1 701 261,10 грн., по спеціальному фонду в сумі 1 223 000 грн. згідно додатку 3 до даного рішення.
4. Затвердити зміни до надання кредитів з районного бюджету та повернення кретинів до районного бюджету згідно додатку 4 до даного рішення.
5. Внести зміни у додаток № 3 до рішення районної ради від 23.12.2016 року №188-13/16 „Про районний бюджету на 2017 ” згідно додатку 5 до даного рішення на загальну суму – 105 000 грн., в тому числі по загальному фонду – 105 000 грн.
6. Внести зміни у додаток №4 до рішення районної ради від 23.12.2016 року №188-13/16 „Про районний бюджет на 2017 рік” та затвердити видатки на місцеві програми на суму 375 000 грн. згідно додатку 6 до даного рішення.
7. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку на суму 327 000 грн. згідно додатку 7 до даного рішення.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету та фінансів.
Голова районної ради П.В.Панчук
„Про внесення змін до районного бюджету”
При внесені змін до районного бюджету в розрізі головних розпорядників коштів, перерозподілі видатків за кодами функціональної та економічної класифікації видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами) проведено на основі слідуючих листів:
- лист районної ради від 31.10.2017 року № 267;
- лист райдержадміністрації від 31.10.2017 року № 01.06-632;
- лист ЦРКЛ від 24.10.2017 року № 1519;
- лист ЦРКЛ від 01.11.2017 року № 1569;
- лист центру первинної медико - санітарної допомоги від 03.11.2017 року № ;
- лист центру первинної медико - санітарної допомоги від 24.10.2017 року № 1000;
- лист районної центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді від 01.11.2017 року № 255/01-32;
- лист районної центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді від 10.11.2017 року № 266/01-32;
- лист управління праці та соціального захисту населення від 19.10.2017 року № 1690/02/01-47;
- лист управління праці та соціального захисту населення від 07.11.2017 року № 1770/02/01-47;
- лист управління праці та соціального захисту населення від 10.11.2017 року № 1817/02/01-47;
- лист управління освіти від 14.09.2017 року № 798;
- лист управління освіти від 30.10.2017 року № 1038;
- лист управління освіти від 30.10.2017 року № 1043;
- лист управління освіти від 30.10.2017 року № 1041;
- лист управління освіти від 06.11.2017 року № 1076;
- лист відділу культури і туризму від 02.11.2017 року № 413;
- лист відділу культури і туризму від 06.11.2017 року № 414;
- рішення Тереблеченської сільської ради від 06.11.2017 року № 127-24/17;
- рішення Глибоцької селищної ради від 08.11.2017 року № 781-29/17;
- рішення Коровійської сільської ради від 14.11.2017 року № 70-16/2017;
- рішення Тарашанської сільської ради від 03.11.2017 року № 375;
- рішення Черепковецької сільської ради від 17.10.2017 року № 93-23/17;
- лист Станівецької сільської ради від 19.09.2017 року № 178;
- лист Йорданештської сільської ради від 10.11.2017 року № 203;
- лист Купської сільської ради від 13.11.2017 року № 321;
- лист Стерченської сільської ради від 03.11.2017 року № 257;
- лист Державної пожежно-рятувальної частини № 14 від 24.10.2017 року № 203;
- лист районного об’єднаного трудового архіву від 06.10.2017 року № 36
- лист редакції газети „Новий день” від 29.08.2017 року № 48;
- лист ВФСТ «Колос» від 04.09.2017 року № 39;
- лист ради ветеранів від 31.10.2017 року № 1/42.
Начальник фінансового управління С.Г.Шородок
Додаток 1 | |||||
до рішення районної ради | |||||
від 17.11.2017 року №___ | |||||
Доходи районного бюджету на 2017 рік | |||||
(грн.) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 1634400,00 | 1634400,00 | 0 | 0 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 1634400,00 | 1634400,00 | 0 | 0 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1634400,00 | 1634400,00 | 0 | 0 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 1332199,00 | 1332199,00 | 0 | 0 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 171700,00 | 171700,00 | 0 | 0 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 150300,00 | 150300,00 | 0 | 0 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | -19799,00 | -19799,00 | 0 | 0 |
20000000 | Неподаткові надходження | 916600,00 | 20600,00 | 896000 | 0 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 14100,00 | 14100,00 | 0 | 0 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 14100,00 | 14100,00 | 0 | 0 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 1100,00 | 1100,00 | 0 | 0 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 13000,00 | 13000,00 | 0 | 0 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 6500,00 | 6500,00 | 0 | 0 |
24060000 | Інші надходження | 6500,00 | 6500,00 | 0 | 0 |
24060300 | Інші надходження | 6500,00 | 6500,00 | 0 | 0 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 896000,00 | 0,00 | 896000 | 0 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 896000,00 | 0,00 | 896000 | 0 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 881000,00 | 0,00 | 881000 | 0 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 15000,00 | 0,00 | 15000 | 0 |
РАЗОМ ДОХОДІВ | 2551000,00 | 1655000,00 | 896000 | 0 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 373261,10 | 373261,10 | 0 | 0 |
41000000 | Від органів державного управління | 373261,10 | 373261,10 | 0 | 0 |
41030000 | Субвенції | 373261,10 | 373261,10 | 0 | 0 |
41035000 | Інші субвенції | 373261,10 | 373261,10 | 0 | 0 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ | 2924261,10 | 2028261,10 | 896000 | 0 | |
Керуючий справами районної ради | Шмідт М.Д. | ||||
Додаток №2 | |||||
до рішення районної ради | |||||
від 17.11.2017 року № ___ | |||||
Фінансування районного бюджету на 2017 рік | |||||
(грн.) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
200000 | Внутрішнє фінансування | -327000 | -327000 | 0 | 0 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -327000 | -327000 | 0 | 0 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -327000 | -327000 | 0 | 0 |
600000 | Фінансування за активними операціями | -327000 | -327000 | 0 | 0 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | -327000 | -327000 | 0 | 0 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -327000 | -327000 | 0 | 0 |
Керуючий справами районної ради | Шмідт М.Д. | ||||
Додаток №3 | |||||||||||||||
до рішення районної ради | |||||||||||||||
від 17.11.2017 року № ___ | |||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
видатків районного бюджету на 2017 рік | |||||||||||||||
(грн.) | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Глибоцька районна рада | 495000,00 | 495000,00 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000,00 | ||
0110000 | Глибоцька районна рада | 495000,00 | 495000,00 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000,00 | ||
0110170 | 0170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 250000,00 | 250000,00 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000,00 |
0113200 | 3200 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,00 | |
0113202 | 3202 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,00 |
0117210 | 7210 | Підтримка засобів масової інформації | 100000,00 | 100000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000,00 | |
0117212 | 7212 | 0830 | Підтримка періодичних видань (газет та журналів) | 100000,00 | 100000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000,00 |
0118370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 25000,00 | 25000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000,00 |
0118600 | 8600 | 0133 | Інші видатки | 115000,00 | 115000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000,00 |
0300000 | Глибоцька районна державна адміністрація | 395180,00 | 395180,00 | 2100 | -4540 | 0 | 346000 | 296000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 741180,00 | ||
0310000 | Глибоцька державна адміністрація | 395180,00 | 395180,00 | 2100 | -4540 | 0 | 346000 | 296000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 741180,00 | ||
0312010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 124000,00 | 124000,00 | 0 | 0 | 0 | 296000 | 296000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000,00 |
0312120 | 2120 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню | 152580,00 | 152580,00 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 202580,00 |
0312180 | 2180 | 0726 | Первинна медична допомога населенню | 6000,00 | 6000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000,00 |
0312220 | 2220 | 0763 | Інші заходи в галузі охорони здоров`я | 30000,00 | 30000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000,00 |
0313130 | 3130 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 3000,00 | 3000,00 | 2100 | -4540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,00 | |
0313131 | 3131 | 1040 | Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | -1500,00 | -1500,00 | 2100 | -4540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500,00 |
0313132 | 3132 | 1040 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 4500,00 | 4500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,00 |
0315030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 9600,00 | 9600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600,00 | |
0315032 | 5032 | 0810 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 9600,00 | 9600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600,00 |
0318370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 70000,00 | 70000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000,00 |
1000000 | Управління освіти Глибоцької райдержадміністрації | 462100,00 | 462100,00 | 158600 | -388000 | 0 | 877000 | 600000 | 0 | 0 | 277000 | 277000 | 1339100,00 | ||
1010000 | Управління освіти Глибоцької РДА | 462100,00 | 462100,00 | 158600 | -388000 | 0 | 877000 | 600000 | 0 | 0 | 277000 | 277000 | 1339100,00 | ||
1011010 | 1010 | 0910 | Дошкільна освiта | -78300,00 | -78300,00 | 0 | 131900 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | -58300,00 |
1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 463278,00 | 463278,00 | 0 | -470000 | 0 | 857000 | 600000 | 0 | 0 | 257000 | 257000 | 1320278,00 |
1011090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 190000,00 | 190000,00 | 134000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000,00 |
1011170 | 1170 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 37900,00 | 37900,00 | 24600 | -19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37900,00 |
1011190 | 1190 | 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | -90178,00 | -90178,00 | 0 | -17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90178,00 |
1011200 | 1200 | 0990 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | -61100,00 | -61100,00 | 0 | -3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61100,00 |
1015030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | |
1015031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 |
1500000 | Управління праці та соціального захисту населення Глибоцької райдержадміністрації | 143981,10 | 143981,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143981,10 | ||
1510000 | Орган з питань праці та соціального захисту населення | 143981,10 | 143981,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143981,10 | ||
1513030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого | 19481,10 | 19481,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19481,10 | |
1513034 | 3034 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 19481,10 | 19481,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19481,10 |
1513100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування | 10000,00 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000,00 | |
1513104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 10000,00 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000,00 |
1513190 | 3190 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | 4500,00 | 4500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,00 |
1513400 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 110000,00 | 110000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000,00 |
2400000 | Відділ культури і туризму Глибоцької райдержадміністраціі | 100000,00 | 100000,00 | 55894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000,00 | ||
2410000 | Відділ культури і туризму райдержадміністраціі | 100000,00 | 100000,00 | 55894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000,00 | ||
2414060 | 4060 | 0824 | Бiблiотеки | -16100,00 | -16100,00 | -5006 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16100,00 |
2414070 | 4070 | 0824 | Музеї i виставки | 10200,00 | 10200,00 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200,00 |
2414090 | 4090 | 0828 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 75450,00 | 75450,00 | 37500 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75450,00 |
2414100 | 4100 | 0960 | Школи естетичного виховання дiтей | -3000,00 | -3000,00 | 3000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000,00 |
2414110 | 4110 | 0823 | Кiнематографiя | 6950,00 | 6950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6950,00 |
2414200 | 4200 | 0829 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 26500,00 | 26500,00 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500,00 |
7600000 | Фінансове управління Глибоцької райдержадміністрації ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 105000,00 | 105000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000,00 | ||
7610000 | Фінансове управління Глибоцької райдержадміністрації ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 105000,00 | 105000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000,00 | ||
7618800 | 8800 | 0180 | Інші субвенції | 105000,00 | 105000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000,00 |
Всього | 1701261,10 | 1701261,10 | 416594 | -392540 | 0 | 1223000 | 896000 | 0 | 0 | 327000 | 327000 | 2924261,10 | |||
Керуючий справами районної ради | Шмідт М.Д. | ||||||||||||||
Додаток №4 | |||||||||||||||
до рішення районної ради | |||||||||||||||
від 17.11.2017 року № ___ | |||||||||||||||
Повернення кредитів до районного бюджету та розподіл надання кредитів з районного бюджету в 2017 році | |||||||||||||||
(грн.) | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування - всього | |||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | ||||
бюджет розвитку | бюджет розвитку | бюджет розвитку | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Глибоцька районна рада | 0 | -50000 | 0 | -50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0110000 | Глибоцька районна рада | 0 | -50000 | 0 | -50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0118100 | Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту та будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 0 | -50000 | 0 | -50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0118106 | 8106 | 1060 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | 0 | -50000 | 0 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50000 | 0 | -50000 |
4113 | Надання інших внутрішніх кредитів | 0 | -50000 | 0 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50000 | 0 | -50000 | ||
0118107 | 8107 | 1060 | Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
4123 | Повернення інших внутрішніх кредитів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | ||
Всього | 0 | -50000 | 0 | -50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Керуючий справами районної ради | Шмідт М.Д. |
Додаток № 5 до рішення районної ради від 17 листопада 2017 року №______ |
|||||||||
Міжбюджетні трансферти з районного бюджету місцевим/державному бюджетам на 2017 рік | |||||||||
грн. | |||||||||
Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Дотації з районного бюджету | Субвенції з районного бюджету | ||||||
Субвенція загального фонду на | Субвенція спеціального фонду на: | ||||||||
Всього | на виплату заробітної плати місцевій пожежній охороні | на придбання продуктів харчування | … | ||||||
24303501000 | Багринiвка | ||||||||
24303502000 | Валя Кузьмiн | ||||||||
24303503000 | Синівці | ||||||||
24303504000 | Волока | ||||||||
24303505000 | Димка | ||||||||
24303506000 | Йорданешти | 30000 | 30000 | ||||||
24303507000 | Кам'янка | ||||||||
24303508000 | Купка | 20000 | 20000 | ||||||
24303509000 | Карапчiв | ||||||||
24303510000 | Коровiя | ||||||||
24303511000 | Корчiвцi | ||||||||
24303512000 | Луковиця | ||||||||
24303513000 | Михайлівка | ||||||||
24303514000 | Молодiя | ||||||||
24303515000 | Опришени | ||||||||
24303516000 | Станiвцi | 40000 | 40000 | ||||||
24303517000 | Сучевени | ||||||||
24303518000 | Ст.Вовчинець | ||||||||
24303519000 | Стерча | 15000 | 15000 | ||||||
24303520000 | Тереблече | ||||||||
24303521000 | Тарашани | ||||||||
24303522000 | Турятка | ||||||||
24303523000 | Чагор | ||||||||
24303524000 | Черепкiвка | ||||||||
24303401000 | Глибока | ||||||||
Сторожинецька ОТГ | |||||||||
Обласний бюджет | |||||||||
Всього | 105000 | 90000 | 15000 | ||||||
Керуючий справами районної ради М.Д.Шмідт |
Додаток 6 | |||||||
до рішення районної ради | |||||||
від 17 листопада 2017 року № _____ | |||||||
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансувалися за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році |
|||||||
грн. | |||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
0100000 | Районна рада (головний розпорядник) | ||||||
0110000 | Районна рада (відповідальний виконавець) | ||||||
0111000 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | Програма підтримки діяльності районної організації ветеранів на 2016 -2017 роки | 5000 | 5000 | |||
0117212 | 7212 | 0830 | Періодичні видання (газети і журнали) | Прогама розвитку та діяльності редакції газети "Новий день" | 100000 | 100000 | |
0118600 | 8600 | 0133 | Інші видатки | Програма розвитку місцевого самоврядування району та забезпечення повноважень щодо управління комунальним майном на 2016 -2017 роки | 100000 | 100000 | |
0118600 | 8600 | 0133 | Інші видатки | Програма розвитку архівної справи на 2015-2018 роки | 15000 | 15000 | |
Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку | Програма цивільного захисту,забезпечення пожежної безпеки, запобігання та реагуваня на надзвичайні ситуації на 2016 -2019 роки | 25000 | 25000 | ||||
118106 | 8106 | 1060 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | Комплексна програма "Власний дім" | -50000 | -50000 | |
0300000 | Районна державна адміністрація (головний розпорядник) | 0 | |||||
0310000 | Районна державна адміністрація (головний розпорядник) | 0 | |||||
0318370 | 8370 | 0180 | Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку | Районна програма сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих Глибоцькою районною державною адміністрацією на 2016-2018 роки | 10000 | 10000 | |
0318370 | 8370 | 0180 | Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку | Районна програма впровадження державної політики органами влади у Глибоцькому районі на 2016-2017 роки | 60000 | 60000 | |
1500000 | Управління праці та соціального зазисту населення (головний розпорядник) | 0 | |||||
1510000 | Управління праці та соціального зазисту населення (відповідальний виконавець) | 0 | |||||
1513400 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | Районна Комлексна Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016 -2021 роки | 110000 | 110000 | |
Всього | 425000 | -50000 | 375000 | ||||
Керуючий справами районної ради | М.Д.Шмідт |
Додаток 7 | ||||||
до рішення районної ради | ||||||
від 17.11.2017 року № _______ | ||||||
Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||
(грн.) | ||||||
Код відомчої класифікації видатків | Назва головного розпорядника коштів | Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації; тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об’єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єкту на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
Код тимчасової класифікації видатків | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1000000 | Управління освіти | |||||
1011010 | Дошкільні заклади освіти | Капвидатки | 20000 | |||
1011020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, | Капітальні видатки | 257000 | |||
1011090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | Капітальні видатки | ||||
1011170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | Капітальні видатки | ||||
1011190 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | Капітальні видатки | ||||
1011200 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | Капітальні видатки | ||||
1011220 | Інші освітні програми | Капвидатки | ||||
1015031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Капітальні видатки | ||||
0300000 | Районна державна адміністрація | |||||
