ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XIV |
Скликання: | VII |
Тип: | За поправку |
Номер: | 1 |
Проголосовано: | 24.02.2017 11:56:56 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
27
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
9
Головуання за поправку до проєкту рішення: №15 від 25.01.2017
"Про надання одноразової матеріальної допомоги
Доповнення до проекту рішення
«Про надання матеріальної допомоги»
Список громадян на надання матеріальної допомоги
«Про надання матеріальної допомоги»
Список громадян на надання матеріальної допомоги
Савчук Микола Костянтинович | с.Корчівці | 600 | |
Шевчук Олена Нестерівна | смт.Глибока | 400 | |
Янчук Семен Григорович | с.Опришени | 500 | |
Боднарюк Аврел Іларіонович | с.Слобідка | 500 | |
Гушу Михайло Михайлович | с.Турятка | 500 | |
Шапка Флоря Аурелович | с.Йорданешти | 2000 | |
Постевка Василь Ілліч | с.Станівці | 600 | |
Сокол Домка Петрівна | с.Опришени | 500 | |
Опаєць Катерина Тодорівна | с.Карапчів | 1500 | |
Загарюк Георгій Миколайович | с.Кам»янка | 500 | |
Оларь Олена Радівна | с.Карапчів | 600 | |
Поштарюк Вероніка Мірчівна | с.Чагор | 500 | |
Гавчук Світлана Іванівна | с.Черепківці | 600 | |
Лазареску Домніка Троянівна | с.Ст.Вовчинець | 500 | |
Попеску Іван Миколайович | с.Поляна | 400 | |
Гушулей Петро Костянтинович | с.Йорданешти | 600 | |
Томнюк Яворіка Дмитрівна | с.Горбівці | 1000 | |
Лупуляк Ружена Олександрівна | смт.Глибока | 400 | |
Григорова Любов Олександрівна | смт.Глибока | 500 | |
Шородок Марія Дионизівна | с.Просіка | 500 | |
Гуцуляк Жанна Степанівна | с.Петричанка | 800 | |
Метерчук Олег Васильович | с.Черепківці | 300 | |
Патраш Марія Іванівна | с.Йорданешти | 400 | |
Сарафінчан Аврел Костянтинович | с.Молодія | 500 | |
Лупуляк Сільвія Василівна | смт.Глибока | 800 | |
Гочу Олена Іванівна | с. Кам»янка | 1500 | |
Доготарь Ольга Василівна | с.Опришени | 500 | |
Плантус Маріана Траянівна | с.Станівці | 600 | |
Гаврилюк Мар»яна Іллівна | с Черепківці | 800 | |
Пінчук Вероня Петрівна | с.Черепківці | 400 | |
Гавчук Василь Танасійович | с. Черепківці | 500 | |
Заболотнюк Володимир Васильович | с.Черепківці | 1000 | |
Атаманюк Володимир Миколайович | с.Черепківці | 1500 | |
Оршевська Півоня Михайлівна | с.Черепківці | 300 | |
Боднарюк Марія Михайлівна | с.Черепківці | 500 | |
Гулька Галина Дмитрівна | с.Черепківці | 800 | |
Шелепюк Сергій Миколайович | с.Петричанка | 500 | |
Корсей Дмитро Костянтинович | с.Турятка | 300 | |
Бутнару Петро Васильович | с.Турятка | 500 | |
Качур Василь Григорович | с.Турятка | 1500 | |
Алергуш Ганна Василівна | с.Купка | 1000 | |
Сидоряк Іван Дионізійович | с.Багринівка | 600 | |
Гомонюк Крістіна Маринівна | с.Станівці | 1500 | |
Тофан Іван Георгійович | с.Багринівка | 600 | |
Алергуш Володимир Володимирович | с.Корчівці | 500 | |
Вінтоняк Орися Георгіївна | смт.Глибока | 300 | |
Жиряда Єлеонора Миколаївна | с.Станівці | 400 | |
Морарь Дмитро Мірчович | с.Коровія | 500 | |
Герасимюк Юрій Семенович | с.Кам»янка | 3000 | |
Галиць Валерій Дмитрович | с.Турятка | 1000 | |
Мешак Матей Михайлович | смт.Глибока | 1000 | |
Збіглий Валерій Ігнатійович | с.Тереблече | 300 | |
Флореску Віктор Аурелович | с.Коровія | 500 | |
Лазурко Орися Денисівна | с.Кам»янка | 500 | |
Продан Віра Василівна | смт.Глибока | 2000 | |
Жиряда Георгій Васильович | с.Станівці | 600 | |
Глібка Тетяна Іванівна | с.Луковиця | 600 | |
Буждуга Марія Василівна | с.Кам»янка | 500 | |
Гуржуй Микола Васильович | с.Станівці | 600 | |
Воробець Філіція Іванівна | с.Кам»янка | 1500 | |
Білійчук Вікторія Георгіївна | с.Кам»янка | 1500 | |
Цендель Галина Василівна | с.Тарашани | 300 | |
Дробинчук Домніка Василівна | с.Червона Діброва | 500 | |
Тарновецька Вікторія Василівна | с.Тарашани | 400 | |
Кнапик Ілля Модестович | с.Привороки | 400 | |
Патравчан Адам Володимирович | с. Станівці | 600 | |
Шова Олена Лазарівна | с. Станівці | 500 | |
Бута Олена Георгіївна | с.Старий Вовчинець | 800 | |
Черней Людмила Дмитрівна | с.Молодія | 500 | |
Жижиян Світлана Анатоліївна | с. Кут | 400 | |
Бадраган Іван Васильович | с.Молодія | 500 | |
Русу Валентина Костянтинівна | смт.Глибока | 1000 | |
Бойку Мірча Флорович | с.Карапчів | 500 | |
Білецький Олег Віталійович | смт.Глибока | 500 | |
Сторощук Флоріца Дмитрівна | с.Йорданешти | 600 | |
Окрим Костянтин Дмитрович | с.Йорданешти | 500 | |
Гушулей Парасковія Георгіївна | с.Йорданешти | 300 | |
Божеску Дорел Флорович | с.Йорданешти | 500 | |
Лутік Родіка Миколаївна | с.Йорданешти | 500 | |
Білецький Василь Дмитрович | с.Йорданешти | 500 | |
Ончуленко Дмитро Артемович | с.Червона Діброва | 500 | |
Іванеску Зиновія Миколаївна | с.Турятка | 500 | |
Факащук Іван Дмитрович | с.Корчівці | 500 | |
Факащук Віорел Дмитрович | с.Корчівці | 400 | |
Кирстюк Домніка Василівна | с.Кам»янка | 1500 | |
Нікорич Ніна Василівна | с.Слобідка | 1500 | |
Козак Маналія Луківна | с.Слобідка | 600 | |
Чумак Іван Віталійович | с.Черепківці | 500 | |
Столярчук Марія Миколаївна | с.Молодія | 300 | |
Мунтян Іван Миколайович | с.Молодія | 500 | |
Максимюк Іван Миколайович | с.Черепківці | 400 | |
Доготар Павло Дмитрович | с.Опришени | 500 | |
Паладюк Уляна Тодорівна | с.Кам»янка | 1500 | |
Рогач Олена Євгеніївна | смт.Глибока | 500 | |
Дущак Олена Михайлівна | с.Димка | 300 | |
Сєнакосов Віктор Степанович | смт.Глибока | 1000 | |
Пинзару Віталій Дмитрович | с.Турятка | 700 | |
Орлецька Лідія Іванівна | с.Турятка | 500 | |
Бажницька Родіка Іванівна | с.Луковиця | 500 | |
Попеску Доруца Василівна | с.Корчівці | 500 | |
Закора Микола Васильович | с.Привороки | 400 | |
Жиряда Олена Лазарівна | с.Привороки | 400 | |
Штефкі Ліда Віссаріонівна | с.Станівці | 800 | |
Скицько Тетяна Павлівна | смт.Глибока | 1000 | |
Довгей Мугурел Прокопович | с.Волока | 500 | |
Сидоряк Світлана Володимирівна | с.Петричанка | 1000 | |
Всього: | 73300 |
Список мобілізованих та учасників АТО на надання матеріальної допомоги
П І Б військовослужбовця | Отримувач матеріальної допомоги | Сума | |||
С.СТАРИЙ ВОВЧИНЕЦЬ | |||||
1 | Василович Іван Валерійович | Василович Іван Валерійович | 2000 | ||
C.ЧЕРЕПКІВЦІ | |||||
2 | Лупул Юрій Анатолійович | Дружина Лупул Людмила Степанівна | 2000 | ||
Всього: | 4000 | ||||
Список на надання матеріальної допомоги (пожежа) | |||||
Білан Аксенія Тодорівна | с.Луковиця | 3000 | |||
Всього: | 3000 | ||||
| Всього: | 80300 | |||