ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XV |
Скликання: | VII |
Тип: | За поправку |
Номер: | 1 |
Проголосовано: | 07.04.2017 11:49:43 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
27
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
9
Головуання за поправку до проєкту рішення: №15 від 09.03.2017
"Про надання одноразової матеріальної допомоги
Доповнення до проекту рішення Про надання матеріальної допомоги
Список громадян на надання матеріальної допомоги
Сучеван Домніка Тодорівна | С.Купка | 800 | |
Заболотнюк Ілля Георгійович | С.Черепківці | 1000 | |
Алергуш Василь Тодорович | С.Купка | 1000 | |
Пую Василь Іванович | С.Опришени | 3000 | |
Вінтоник Ольга Омелянівна | С.Черепківці | 1000 | |
Панцир Феліція Іванівна | С.Кам»янка | 1500 | |
Цугуй Мігай Васильович | Смт.Глибока | 500 | |
Безушко Марія Іванівна | С.Опришени | 800 | |
Бурла Іван Тодерович | С.Йорданешти | 800 | |
Гергіліжіу Олександр Дмитрович | С.Турятка | 700 | |
Пуюл Дмитро Георгійович | С.Станівці | 1500 | |
Лупуляк Ольга Петрівна | Смт.Глибока | 1000 | |
Томнюк Ольтя Євгенівна | С.Тереблече | 800 | |
Порох Катерина Василівна | Смт.Глибока | 1000 | |
Постевка Костянтин Ілліч | С.Станівці | 800 | |
Куржос Штефан Георгійович | С.Молодія | 800 | |
Гнатюк Діана Вікторівна | С.Молодія | 800 | |
Шмідт Марія Мірчівна | С.Кам’янка | 2700 | |
Вікован Марія Сергіївна | С.Багринівка | 2000 | |
Думитращук Марія Костянтинівна | Смт.Глибока | 500 | |
Козачук Сергій Степанович | С. Петричанка | 1500 | |
Лютик Олена Іллівна | С.Карапчів | 1000 | |
Патраш Костянтин Миколайович | С.Багринівка | 600 | |
Гушу Єлизавета Василівна | Смт.Глибока | 500 | |
Кузик Ігор Васильович | С.Кам»янка | 1500 | |
Патраш Петро Миколайович | С.Багринівка | 600 | |
Білоус Людмила Петрівна | С.Димка | 2800 | |
Михайлюк Прокоп Михайлович | С.Димка | 800 | |
Шородок Зоріка Дмитівна | С.Карапчів | 800 | |
Шотропа Микола Васильович | Смт.Глибока | 500 | |
Костенюк Іван Флорович | С.Кам»янка | 700 | |
Садовський Микола Іванович | С.Ст.Вовчинець | 1000 | |
Цвєткова Вероня Григорівна | С.Черепківці | 600 | |
Файчук Ганна Григорівна | Смт.Глибока | 500 | |
Вільчак Юрій Матвійович | С.Тереблече | 1000 | |
Стрілак Віоріка Миколаївна | С.Кам»янка | 1500 | |
Білецька Катерина Василівна | С.Опришени | 700 | |
Михайлюк Лариса Вікторівна | С.Димка (переселенка) | 2200 | |
Дарійчук Євгенія Василівна | Смт.Глибока | 500 | |
Семенович Домніка Аврелівна | С.Корчівці | 700 | |
Зеленівськй Тоадер Петрович | С.Кам»янка | 600 | |
Руснак Савета Іванівна | С.Кам»янка | 800 | |
Ткачук Віктор Георгійович | С.Корчівці | 800 | |
42 | Зеленько Марія Іванівна | С.Димка | 800 |
43 | Товарницька Марія Петрівна | С.Карапчів | 1000 |
44 | Мосійчук Анатолій Дмитрович | С.Купка | 1500 |
46 | Жижиян Гаврил Васильович | С.Димка | 800 |
47 | Петрованчук Галина Миколаївна | С.Кам’янка | 800 |
48 | Пуюл Наталія Василівна | С.Горбівці | 2000 |
47 | Гринчук Євгеній Олександрович | С.Біла Криниця | 2000 |
48 | Гринчук Олександр Миколайович | С.Біла Криниця | 2000 |
49 | Дядюшка Анатолій Анатолійович | С.Біла Криниця | 1000 |
50 | Іонець Андрій Костянтинович | Смт.Глибока | 1000 |
51 | Ворощук Іван Васильович | С.Чагор | 1000 |
52 | Мучічка Юрій Юрійович | С.Чагор | 1000 |
53 | Мокрицький Іван Андрійович | С.Чагор | 1000 |
54 | Цвірід Костянтин Степанович | С.Чагор | 2000 |
55 | Зубенков Денис Юрійович | С.Чагор | 1000 |
Всього: | 64100 |
Список громадян на надання матеріальної допомоги ( пожежа )
1 | Гавчук Василь Танасійович | С.Черепківці | 5000 |
2 | Шпак Ганна Георгіївна | С.Корчівці | 2000 |
Всього: | 7000 |
С.СТЕРЧЕ | |||
Будей Дмитро Васильович | Батько Будей Василь Дмитрович | 2000 | |
Всього: | 2000 | ||
Всього: | 75100 |