ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXIII |
Скликання: | VII |
Тип: | За поправку |
Номер: | 1 |
Проголосовано: | 11.05.2018 11:54:55 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
24
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
11
Головуання за поправку до проєкту рішення: №19 від 21.03.2018
"Про надання одноразової матеріальної допомоги
Доповнення | |||||
Матеріальна допомога | |||||
1. | Колотило Віоріка Романівна | с.Черепківці | 400 | ||
2. | Паладюк Уляна Тодорівна | с.Кам’янка | 700 | ||
3. | Пінчук Василь Георгійович | смт.Глибока | 400 | ||
4. | Дарійчук Євгенія Василівна | смт.Глибока | 300 | ||
5. | Чорней Надія Михайлівна | с.Турятка | 300 | ||
6. | Кавтуш Валерія Іванівна | с.Синівці | 700 | ||
7. | Сокол Домка Петрівна | с.Опришени | 300 | ||
8. | Гімчинський Марін Іванович | с.Турятка | 300 | ||
9. | Мецак Микола Іванович | с.Кам’янка | 300 | ||
10. | Крупельницька Тетяна Миколаївна | смт.Глибока | 300 | ||
11. | Кирстюк Іван Георгійович | с.Кам’янка | 500 | ||
12. | Олинюк Марина Тодорівна | с.Черепківці | 500 | ||
13 | Шкробанець Ілля Васильович | смт.Глибока | 1000 | ||
14 | Максакова Зінаїда Миколаївна | смт.Глибока | 300 | ||
15 | Гулька Галина Дмитрівна | с.Черепківці | 700 | ||
16 | Доготар Василь Аристідійович | с.Станівці | 400 | ||
17 | Грижук Наталія Іванівна | с.Кам’янка | 700 | ||
18 | Товарницька Марія Петрівна | с.Карапчів | 300 | ||
19 | Величко Олена Георгіївна | с.Опришени | 300 | ||
20 | Богдан Домніка Георгіївна | смт. Глибока | 300 | ||
21 | Лупуляк Сільвія Василівна | смт. Глибока | 300 | ||
22 | Мунтян Лівія Іванівна | с.Кам’янка | 700 | ||
23 | Балан Ольга Іванівна | с.Черекпківці | 300 | ||
24 | Павлюк Аліна Іллівна | с.Черекпківці | 200 | ||
25 | Палікиржа Григорій Томович | с.Купка | 200 | ||
26 | Балаусяк Вероніка Олександрівна | с.Кам’янка | 700 | ||
27 | Балан Людмила Іванівна | с.Кам’янка | 300 | ||
28 | Андрусяк Наталія Василівна | с.Луковиця | 500 | ||
29 | Мицак Олена Траянівна | с.Купка | 500 | ||
30 | Гавчук Альона Драгушівна | с.Черепківці | 300 | ||
31 | Білокрила Півонія Мірчевна | с.Черепківці | 300 | ||
32 | Герман Аурора Василівна | с.Привороки | 300 | ||
33 | Балан Георгій Гергійович | с.Черепківка | 400 | ||
34 | Біреу Катерина Іллівна | с.Слобідка | 500 | ||
35 | Мовчанець Олена Василівна | смт.Глибока | 300 | ||
36 | Павленко Світлана Вікторівна | с.Волока | 400 | ||
37 | Бобиштян Ніна Андріївна | с.Кам’янка | 300 | ||
38 | Вікован Марія Сергіївна | с.Багринівка | 200 | ||
39 | Білоус Людмила Петрівна | с.Димка | 1000 | ||
40 | Лазурко Орися Денисівна | с.Кам’янка | 300 | ||
41 | Панцир Василь Ілліч | с.Кам’янка | 300 | ||
42 | Біленько Петро Аурелович | с.Просикуряни | 1000 | ||
43 | Луцу Віктор Тодорович | с.Тарашани | 300 | ||
44 | Кошман Іван Васильович | с.Кам’янка | 300 | ||
45 | Земба Дмитро Іванович | с.Черепківці | 700 | ||
46 | Божеску Марія Костянтинівна | с.Йорданешти | 300 | ||
47 | Топало Савета Михайлівна | с.Багринівка | 400 | ||
48 | Заболотнюк Вероніка Михайлівна | смт.Глибока | 600 | ||
49 | Заболотнюк Авреліян Орестович | с.Багринівка | 600 | ||
50 | Думитращук Марія Костянтинівна | смт.Глибока | 300 | ||
51 | Іліка Наталія Антонівна | смт. Глибока | 1000 | ||
52 | Семко Едуард Михайлович | смт.Глибока | 300 | ||
53 | Корня Вероніка Петрівна | с.Багринівка | 500 | ||
54 | Сєнакосова Катерина Анатоліївна | смт.Глибока | 300 | ||
55 | Ільчук Павло Модестович | с.Волока | 400 | ||
56 | Родін – Бакутіна Марія Олександрівна | смт.Глибока | 300 | ||
57 | Бічер Сільвія Василівна | с.Купка | 300 | ||
58 | Микитюк Олена Василівна | с.Привороки | 400 | ||
59 | Заблотовський Микола Степанович | с.Турятка | 700 | ||
60 | Онофрейчук Олена Дмитрівна | с.Поляна | 700 | ||
61 | Голунга Марія Андріївна | с.Коровія | 400 | ||
62 | Семенюк Віоріка Василівна | с.Старий Вовчинець | 300 | ||
63 | Лупуляк Наталя Петрівна | смт.Глибока | 500 | ||
64 | Здрилюк Василь Васильович | с.Слобідка | 500 | ||
65 | Косован Світлана Георгіївна | с.Кам’янка | 300 | ||
66 | Амаргіоале Юлія Марківна | смт.Глибока | 1000 | ||
67 | Кирстюк Михайло Мірчович | с.Кам’янка | 800 | ||
68 | Букатар Ганна Василівна | смт.Глибока | 600 | ||
69 | Гнатюк Діана Вікторівна | с.Молодія | 400 | ||
70 | Талащенко Тетяна Миколаївна | смт.Глибока | 300 | ||
71 | Попеску Аврам Петрович | с.Корчівці | 400 | ||
72 | Постевка Домніка Іллівна | с.Опришени | 400 | ||
73 | Безушку Анжела Мірчівна | с.Опришени | 300 | ||
74 | Кузик Георгій Дмитрович | с.Кам’янка | 500 | ||
75 | Кінащук Георгій Михайлович | с.Кам’янка | 700 | ||
76 | Гудема Анатолій Васильович | с.Кам’янка | 700 | ||
77 | Флореску Іван Дмитрович | с.Привороки | 300 | ||
78 | Божеску Ілля Васильович | с.Йорданешти | 300 | ||
79 | Мамоля Олена Степанівна | с.Йорданешти | 700 | ||
80 | Бондар Юлія Костантинівна | с.Йорданешти | 400 | ||
81 | Білецький Михайло Георгійович | с.Йорданешти | 400 | ||
82 | Білецький Василь Дмитрович | с.Йорданешти | 500 | ||
83 | Алергуш Віоріка Омелянівна | с.Йорданешти | 400 | ||
84 | Бурла Іван Тодерович | с.Йорданешти | 400 | ||
85 | Опаіц Норіка Драгошівна | с.Карапчів | 500 | ||
86 | Євчук Степан Георгійович | смт.Глибока | 400 | ||
87 | Нікуленку Вероніка Іванівна | с.Молодія | 700 | ||
88 | Флореску Віктор Аурелович | с.Коровія | 300 | ||
89 | Воробець Юрій Іванович | с.Кам’янка | 2000 | ||
90 | Кіренко Ганна Афанасіївна | смт.Глибока | 300 | ||
91 | Шотропа Микола Васильович | смт.Глибока | 300 | ||
92 | Ропчан Василка Михайлівна | с.Луковиця | 700 | ||
93 | Галак Домніка Миколаївна | с.Кут | 400 | ||
94 | Топольницька Штефанія Іванівна | с.Луковиця | 400 | ||
95 | Русу Валентина Костянтинівна | смт.Глибока | 500 | ||
96 | Коршикова Галина Петрівна | смт.Глибока | 800 | ||
97 | Берчак | с.Чагор | 3000 | ||
98 | Лищук Євдокія Георгіївна | с.Старий Вовчинець | 500 | ||
49000 | |||||
Список громадян на надання матеріальної допомоги ( пожежа) | |||||
1. | Федорюк Йосип Манолійович | смт.Глибока | 5000 | ||
2 | Нагорець Володимир Миколайович | 1000 | |||
3 | Шумаков Юрій Сергійович | с.Йорданешти | 5000 | ||
Всього: | 11000 | ||||
Список мобілізованих та учасників АТО на надання матеріальної допомоги | |||||
П І Б військовослужбовця | Отримувач матеріальної допомоги | Сума | |||
С.ВОЛОКА | |||||
1 | Павленко Вячеслав Тодорович | Павленко Вячеслав Тодорович | 2000 | ||
С.ТУРЯТКА | |||||
2 | Ларіонов Олександр Васильович | Батько Ларіонов Василь Олександрович | 2000 | ||
3 | Гушу Михайло Михайлович | Мати Гушу Марія Степанівна | 2000 | ||
. | |||||
С.ЧЕРЕПКІВЦІ | |||||
4 | Гавчук Сергій Миколайович | Батько Гавчук Микола Зібович | 2000 | ||
5 | Паскар Іллона Дмитрівна | Тітка Мельничук Марія Євгенівна | 2000 | ||
10000 |