ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXXVIII |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 7 |
Дата реєстрації: | 06.07.2020 |
Проголосовано: | 31.07.2020 10:57:08 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
24
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
12
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ
ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ
[plan.status]: 1
[plan.text] кількість символів: 20371
[plan.textend] кількість символів: 20489
ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 7
Глибоцька районна рада
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. М.Грушевського, 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 21418809@mail.gov.ua
XXXVIII СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ № 50-38/20
31 липня 2020 року смт. Глибока
Глибоцької районної ради Чернівецької області
Керуючись п.20 ч.1 ст.43, ч.5 ст.60 та ч.10 розділу 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок списання майна спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району, затвердженого рішенням районної ради №12-16/13 від 22.02.2013 року (з урахуванням внесених змін і доповнень), розглянувши пакет документів щодо списання майна з балансу районної ради, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради від 31 липня 2020 року, районна рада
2. Голові Глибоцької районної ради здійснити списання відповідно до чинного законодавства та Положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності (В.Самушко), постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету та фінансів (Д.Мігоряну).
Голова районної ради Петро ПАНЧУК
Додаток №1
до Рішення районної ради
від _____________ № ___________
Основні засоби
Глибоцької районної ради, які непридатні для подальшої експлуатації
№ п/п | Найменування | Рік випуску (рік введення в експлуатацію) | Номер | Станом на 01.07.2020 р. | Приміт-ка | ||||
інвентарний | заводський | Фактично виявлено | За даними бухгалтерського обліку | ||||||
кількість | первісна (переоцінена) вартість, грн. | кількість | первісна (переоцінена) вартість, грн.. | ||||||
1 | Ноутбук Sfmsund | 2006 | 101480046 | 122400 | 1 | 3920.00 | 1 | 3920.00 | |
2 | Ноутбук Asus | 2009 | 101480075 | 130105 | 1 | 4600./00 | 1 | 4600./00 | |
3 | Холодильник»Норд» | 1995 | 1011490003 | 150720 | 1 | 1500.00 | 1 | 1500.00 | |
4 | К-т.компЄютера:мотіторSamsund-793^системний блокAMD | 2005 | 101480044 | 225700 | 1 | 2655.00 | 1 | 2655.00 | |
5 | Млнітор 17»Samsund»755DFX | 2003 | 101480029 | 138700 | 1 | 857.00 | 1 | 857.00 | |
6 | Ноутбук»Asus(celeron) | 2007 | 101480067 | 125500 | 1 | 2648.00 | 1 | 3018.00 | |
7 | Ксерокс CanonPC-860 | 2000 | 101490005 | 135600 | 1 | 3018.00 | 1 | 3018,00 | |
8 | Системний блок FACTORY PC | 2006 | 101480041 | 169800 | 1 | 1860.00 | 1 | 1860.00 | |
9 | Комплект комп”ютера монітор Pcoyiew системний блок Celeron( R)принтерHP 1018 | 2007 | 101480053 | 228700 | 1 | 2020.00 | 1 | 2020.00 | |
10 | Системний блокDELUX»AMD | 2008 | 101480069 | 230500 | 1 | 1680.00 | 1 | 1680.00 | |
11 | Системний блок AMD | 2011 | 101480076 | 260400 | 1 | 3906.00 | 1 | 3906.00 | |
12 | Комплект комп»ютера системний блок | 2018 | 101480041 | 260554 | 1 | 2109.00 | 1 | 2109.00 | |
13 | Принтер HD 845 c | 2001 | 101480041 | 240300 | 1 | 695.00 | 1 | 695.00 | |
14 | Монітор «Proyiew»17UK-713 | 2008 | 101480054 | 220300 | 1 | 1980.00 | 1 | 1980.00 | |
15 | Ноутбук»Samsund R-60 | 2008 | 101480062 | 220100 | 1 | 3199.00 | 1 | 3199.00 | |
16 | Ксерокс Canon | 2008 | 101490071 | 210565 | 1 | 2550.00 | 1 | 2550.00 | |
17 | Цифровий апарат | 2008 | 101490072 | 370800 | 1 | 2432.00 | 1 | 2432.00 | |
18 | Принтер Samsung | 2003 | 101480024 | 320400 | 1 | 1008.00 | 1 | 1008.00 | |
19 | Монітор ТФТ | 2010 | 101480077 | 250400 | 1 | 1236.00 | 1 | 1236.00 |
1) загальна кількість об’єктів (фактично) 19(Дев”ятнадцять)
2) на суму, гривень (фактично) 43873.00 (Сорок три тисячі вісімсот сімдесят три гривні)
Керуючий справами
Глибоцької районної ради Микола ШМІДТ