ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XL |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 8 |
Дата реєстрації: | 05.10.2020 |
Проголосовано: | 21.10.2020 11:34:49 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
22
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
13
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 8
УКРАЇНА
Глибоцька районна рада
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. М.Грушевського , 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 21418809@mail.gov.ua
XL СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ № _______
«____»_________2020 року смт. Глибока
Про надання дозволу КНП «Глибоцький районний центр ПМСД» Глибоцької районної ради на списання майна |
Керуючись п.20 ч.1 ст.43, ч.5 ст.60 та ч.10 розділу 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок списання майна спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району, затвердженого рішенням районної ради №12-16/13 від 22.02.2013 року (з урахуванням внесених змін і доповнень), розглянувши звернення комунального некомерційного підприємства «Глибоцький районний центр ПМСД» Глибоцької районної ради від 01.10.2020 року №779/1, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради від «___»__________ 2020 року, районна рада
Вирішила:
1. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Глибоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Глибоцької районної ради на списання майна з балансу некомерційного підприємства, як таке, що фізично зношене та непридатне для подальшого використання, згідно з додатком, що додається.
2. Директору комунального некомерційного підприємства «Глибоцький районний центр ПМСД» Глибоцької районної ради Мельничук М.Л.:
2.1. здійснити списання відповідно до чинного законодавства та Положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району;
2.2. забезпечити подання до районної ради звіту про списання майна спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності (Самушко В.К.), постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету та фінансів (Мігоряну Д.І.).
Голова районної ради Петро ПАНЧУК
Додаток до рішення районної ради
від «___»__________ 2020 № _______/20
Перелік майна, яке підлягає списанню
як таке, що фізично зношене та непридатне для подальшого використання:
1. - по Тарашанській АЗПСМ
Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість | |
1 | Електрокардіограф | 10475 | 1 | 3184 | 100,00% | 0,00 |
2 | Холодильник Снайге | 1049457 | 1 | 1900 | 100,00% | 0,00 |
3 | Апарат для смв-терапії Луч | 10476 | 1 | 3191 | 100,00% | 0,00 |
4 | Апарат ДМВ Ранет | 104766 | 1 | 6701 | 100,00% | 0,00 |
5 | Апарат УВЧ 5-1 | 10478 | 1 | 1843 | 100,00% | 0,00 |
6 | Апарат УВЧ 5-1 | 10477 | 1 | 1331 | 100,00% | 0,00 |
7 | Шкаф деревяний | 106456 | 1 | 360 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 7 | 18510,00 | 0,00 | |||
2. - по Багринівській АЗПСМ
№п/п | Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість |
1 | Будинок сарая | 103118 | 1 | 2444 | 100,00% | 0,00 |
2 | Туалет цегляний | 103163 | 1 | 1590 | 100,00% | 0,00 |
3 | Огорожа дерев‛яна | 103339 | 1 | 5613 | 100,00% | 0,00 |
4 | Автоклав | 10474067 | 1 | 3000 | 100,00% | 0,00 |
5 | Холодильтник однокамерн. | 1049442 | 1 | 435 | 100,00% | 0,00 |
6 | Електрокардіограф | 10478 | 1 | 4680 | 100,00% | 0,00 |
7 | Шкаф ШКДС | 10649 | 1 | 415 | 100,00% | 0,00 |
8 | Стіл Ст-ТД 4.41 | 10648 | 1 | 163 | 100,00% | 0,00 |
9 | Стіл Ст-ТД 2.98 | 106411 | 1 | 256 | 100,00% | 0,00 |
10 | Стіл Ст-ТД2.86 | 106412 | 1 | 228 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 10 | 18824,00 | 0,00 |
3. - по Глибоцькій АЗПСМ
№п/п | Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість |
1 | Глюкометр супер | 1047490 | 1 | 525 | 100,00% | 0,00 |
2 | Монітор | 1048121 | 1 | 880 | 100,00% | 0,00 |
3 | Монітор | 1048122 | 1 | 835 | 100,00% | 0,00 |
4 | Опромінювач Україна | 104721 | 1 | 1625 | 100,00% | 0,00 |
6 | Принтер НПО-940 | 104899 | 1 | 674 | 100,00% | 0,00 |
7 | Принтер canon | 104898 | 1 | 880 | 100,00% | 0,00 |
8 | Системний блок | 104894 | 1 | 1905 | 100,00% | 0,00 |
9 | Системний блок | 104891 | 1 | 2142 | 100,00% | 0,00 |
10 | Палас | 106460 | 1 | 474 | 100,00% | 0,00 |
11 | Стіл двотумбовий | 106444 | 1 | 171 | 100,00% | 0,00 |
12 | Шафа з поличками | 106430 | 1 | 118 | 100,00% | 0,00 |
13 | Шафа зі штангами | 106429 | 1 | 118 | 100,00% | 0,00 |
14 | Шафа під склом | 106451 | 1 | 280 | 100,00% | 0,00 |
15 | Шкаф кн. | 106426 | 1 | 110 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 9 | 10737,00 | 0,00 |
4. - по Горбівецькій АЗПСМ
№п/п | Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість |
1 | Холодильник Кодри | 1049460 | 1 | 193 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 1 | 193,00 | 0,00 |
5. - по Йорданештській АЗПСМ
№п/п | Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість |
1 | Бойлер Ферролі 100л. | 10497 | 1 | 1000 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 1 | 1000,00 | 0,00 |
6. - по Кам’янській АЗПСМ
№п/п | Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість |
1 | Інгалятор вулкан | 104423 | 1 | 1210 | 100,00% | 0,00 |
2 | Апарат УВЧ-30 | 10474057 | 1 | 2952 | 100,00% | 0,00 |
3 | Апарат для УВЧ Інда | 10474063 | 1 | 3805 | 100,00% | 0,00 |
4 | Автоклав ВК-75 | 10474068 | 1 | 1224 | 100,00% | 0,00 |
5 | Ампліпульс | 10474069 | 1 | 3600 | 100,00% | 0,00 |
6 | Відсмоктувач хірургічний | 10474072 | 1 | 1000 | 100,00% | 0,00 |
7 | Вимірювач рецір | 10474075 | 1 | 1355 | 100,00% | 0,00 |
8 | ЕКГ-Юкард-100 | 10474081 | 1 | 7800 | 100,00% | 0,00 |
9 | Телевізор | 104919 | 1 | 1120 | 100,00% | 0,00 |
10 | Експрес індикатори | 10474094 | 1 | 13500 | 100,00% | 0,00 |
11 | Компютер монітор прінтер | 1048119 | 1 | 3786 | 100,00% | 0,00 |
12 | Пральна машинка Ардо | 104916 | 1 | 2200 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 12 | 43552,00 | 0,00 |
7. - по Коровійській АЗПСМ
№п/п | Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість |
1 | Апарат УВЧ терапіі | 104731 | 1 | 4500 | 100,00% | 0,00 |
2 | Електрокотел ЕПЗ-100 | 1049476 | 1 | 7948 | 100,00% | 0,00 |
3 | Електрокотел ЕПЗ-101 | 1049476/1 | 1 | 7948 | 100,00% | 0,00 |
4 | Ноутбук е-525 | 104822 | 1 | 4448 | 100,00% | 0,00 |
5 | Факс Панасонік | 1049418 | 1 | 1452 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 5 | 26296,00 | 0,00 |
8. - по Корчівецькій АЗПСМ
№п/п | Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість |
1 | Холодильник Крістал | 104973 | 1 | 193 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 1 | 193,00 | 0,00 |
9. - по Купській АЗПСМ
№п/п | Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість |
1 | Сумка медсестри | 104733 | 1 | 1040 | 100,00% | 0,00 |
2 | Стерилізатор ВК-30 | 10473 | 1 | 1250 | 100,00% | 0,00 |
3 | Апарат УВЧ-30 | 104713 | 1 | 603 | 100,00% | 0,00 |
4 | Сумка лікаря | 104732 | 1 | 2920 | 100,00% | 0,00 |
5 | Стерилізатор ГП-40 | 104741 | 1 | 5000 | 100,00% | 0,00 |
6 | Світильник оглядовий | 104739 | 1 | 6100 | 100,00% | 0,00 |
7 | Вага медична дитяча | 104737 | 1 | 1050 | 100,00% | 0,00 |
8 | Шкаф одежний | 106443 | 1 | 157 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 8 | 18120,00 | 0,00 |
10. - по Луківецькій АЗПСМ
№п/п | Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість |
1 | Електрокардіограф ахіон | 104713 | 1 | 4600 | 100,00% | 0,00 |
2 | Бактерец.опромінювач | 104717 | 1 | 1625 | 100,00% | 0,00 |
3 | Вага медична | 104721 | 1 | 570 | 100,00% | 0,00 |
4 | Апарат для УВЧ | 104725 | 1 | 4480 | 100,00% | 0,00 |
5 | Коври | 1064100 | 1 | 99 | 100,00% | 0,00 |
6 | Інструм.стіл | 1064102 | 1 | 230 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 6 | 11604,00 | 0,00 |
11. - по Молодіївській АЗПСМ
№п/п | Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість |
1 | Прилад ультразвуковий | 104733 | 1 | 1330 | 100,00% | 0,00 |
2 | Апарат УВЧ-60 | 1047357 | 1 | 4500 | 100,00% | 0,00 |
3 | Холодильтник Донбас | 1049437 | 1 | 1081 | 100,00% | 0,00 |
4 | Інгалятор | 104428 | 1 | 808 | 100,00% | 0,00 |
5 | Дихальний мішок | 104757 | 1 | 3234 | 100,00% | 0,00 |
6 | Стілець гінекол. | 104710 | 1 | 1251 | 100,00% | 0,00 |
7 | Очний тонометр | 1047353 | 1 | 1450 | 100,00% | 0,00 |
8 | Сумка | 104758 | 1 | 3822 | 100,00% | 0,00 |
9 | Установка РДІС | 1047309 | 1 | 2160 | 100,00% | 0,00 |
10 | Прилад електротерапії | 1047347 | 1 | 6664 | 100,00% | 0,00 |
11 | Електрокардіограф ЕКІТ-04 | 1047322 | 1 | 3770 | 100,00% | 0,00 |
12 | Шкаф мед. | 106448 | 1 | 248 | 100,00% | 0,00 |
13 | Шафа медична | 106466 | 1 | 1176 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 13 | 31494,00 | 0,00 |
12. - по Опришенській АЗПСМ
№п/п | Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість |
1 | Холодильник Еленберг | 104920 | 1 | 228 | 100,00% | 0,00 |
2 | Меблі корпусні | 1049456 | 1 | 1170 | 100,00% | 0,00 |
3 | Інгалятор 402 | 104430 | 1 | 2180 | 100,00% | 0,00 |
4 | Апарат УЗТ-1 | 104727 | 1 | 4320 | 100,00% | 0,00 |
5 | Апарат для УВЧ | 10478 | 1 | 4480 | 100,00% | 0,00 |
6 | Сумка медична | 10479 | 1 | 980 | 100,00% | 0,00 |
7 | Апараи Рефтон-01ФС | 10472 | 1 | 6670 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 7 | 20028,00 | 0,00 |
13. - по Синівецькій АЗПСМ
№п/п | Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість |
1 | Електрокардіограф Юкард-100 | 1047166 | 1 | 8950 | 100,00% | 0,00 |
2 | Стерилізатор ГК-100 | 1047168 | 1 | 95 | 100,00% | 0,00 |
3 | Глюкометр | 1047148 | 1 | 352 | 100,00% | 0,00 |
4 | Сумка лікаря | 107172 | 1 | 3822 | 100,00% | 0,00 |
5 | Ліжко Рахманова | 106425 | 1 | 100 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 5 | 13319,00 | 0,00 |
14. - по Станівецькій АЗПСМ
№п/п | Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість |
1 | Автоклав | 1047293 | 1 | 512 | 100,00% | 0,00 |
2 | Глюкометр ІМЕ-ДС | 1047296 | 1 | 558 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 2 | 1070,00 | 0,00 |
15. - по Ст.Вовчинецькій АЗПСМ
№п/п | Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість |
1 | Сарай | 10311025 | 1 | 28659 | 100,00% | 0,00 |
2 | Вбиральня | 10311026 | 1 | 7627 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 2 | 36286,00 | 0,00 |
16. - по Тарашанській АЗПСМ
№п/п | Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість |
1 | Електрокардіограф | 10475 | 1 | 3184 | 100,00% | 0,00 |
2 | Холодильник Снайге | 1049457 | 1 | 1900 | 100,00% | 0,00 |
3 | Апаратдля смв-терапії Луч | 10476 | 1 | 3191 | 100,00% | 0,00 |
4 | Апарат ДМВ Ранет | 104766 | 1 | 6701 | 100,00% | 0,00 |
5 | Апарат УВЧ 5-1 | 10478 | 1 | 1843 | 100,00% | 0,00 |
6 | Апарат УВЧ 5-1 | 10477 | 1 | 1331 | 100,00% | 0,00 |
7 | Шкаф деревяний | 106456 | 1 | 360 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 7 | 18510,00 | 0,00 |
17. - по Тереблеченській АЗПСМ
№п/п | Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість |
1 | Апарат УВЧ терапії | 1047104 | 1 | 820 | 100,00% | 0,00 |
2 | Апарат ультразвуковий УЗТ101 | 1047108 | 1 | 759 | 100,00% | 0,00 |
3 | Апарат Іскра | 1047199 | 1 | 691 | 100,00% | 0,00 |
4 | Аквадистилятор | 1047118 | 1 | 2291 | 100,00% | 0,00 |
5 | Апарат ЕКГ Юкард-100 | 1047116 | 1 | 15951 | 100,00% | 0,00 |
6 | Стерилізатор ВК-75 | 104796 | 1 | 1788 | 100,00% | 0,00 |
7 | Світильник рефлекторний | 104794 | 1 | 506 | 100,00% | 0,00 |
8 | Холодильник Донбас | 1049435 | 1 | 1047 | 100,00% | 0,00 |
9 | Дизкамера | 106468 | 1 | 1332 | 100,00% | 0,00 |
10 | Стіл двотумбовий | 106428 | 1 | 117 | 100,00% | 0,00 |
11 | Шафа інструментальна | 106432 | 1 | 124 | 100,00% | 0,00 |
12 | Шафа інструментальна | 106434 | 1 | 124 | 100,00% | 0,00 |
13 | Шафа інструментальна мед. | 106436 | 1 | 124 | 100,00% | 0,00 |
14 | Шафа книжна | 106420 | 1 | 78 | 100,00% | 0,00 |
15 | Шафа книжна | 106422 | 1 | 78 | 100,00% | 0,00 |
16 | Шкаф одежний | 106447 | 1 | 175 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 16 | 26005,00 | 0,00 |
18. - по Турятській АЗПСМ
№п/п | Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість |
1 | Генераторна установка | 1049466 | 1 | 22833 | 100,00% | 0,00 |
2 | Електрокардіограф ЕКІТ-04 | 1047138 | 1 | 4158 | 100,00% | 0,00 |
3 | ЕКГ одноканальний | 1047122 | 1 | 5143 | 100,00% | 0,00 |
4 | Ваги для немовлят | 10474073 | 1 | 870 | 100,00% | 0,00 |
5 | Бойлер | 104988 | 1 | 450 | 100,00% | 0,00 |
6 | Бойлер ЕВАД | 104989 | 1 | 530 | 100,00% | 0,00 |
7 | Апарат ультразвуковий | 104752 | 1 | 626 | 100,00% | 0,00 |
8 | Апарат для ел.сну | 104751 | 1 | 374 | 100,00% | 0,00 |
9 | Апарат Поток | 1047143 | 1 | 718 | 100,00% | 0,00 |
10 | РН метр | 1047136 | 1 | 1071 | 100,00% | 0,00 |
11 | Холодильник Апшерон | 1049430 | 1 | 1320 | 100,00% | 0,00 |
12 | Стерилізатор ел.верт. | 1047135 | 1 | 1486 | 100,00% | 0,00 |
13 | Стерилізатор ГП-40 | 1047127 | 1 | 1877 | 100,00% | 0,00 |
14 | Переговорний пристрій | 10474038 | 1 | 3910 | 100,00% | 0,00 |
15 | Опромінювач кварцовий | 104768 | 1 | 431 | 100,00% | 0,00 |
16 | Насос з ел.двигуном | 1049487 | 1 | 142 | 100,00% | 0,00 |
17 | Насос ЕЦВ | 1049187 | 1 | 1000 | 100,00% | 0,00 |
18 | Ліжко функціональне | 104791 | 1 | 384 | 100,00% | 0,00 |
19 | Котел опалювальний | 1049481 | 1 | 2333 | 100,00% | 0,00 |
20 | Електроплита | 104967 | 1 | 238 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 20 | 49894 | 0,00 |
19. - по Чагорській АЗПСМ
№п/п | Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість |
1 | Електрокардіограф | 104711 | 1 | 1724 | 100,00% | 0,00 |
2 | Апарат для УВЧ-80,3 | 10476 | 1 | 6188 | 100,00% | 0,00 |
3 | Опромінювач | 10477 | 1 | 96 | 100,00% | 0,00 |
4 | Шкаф деревяний | 106449 | 1 | 251 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 4 | 8259,00 | 0,00 | |||
20. - по Петричанському ФП
№п/п | Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість |
1 | Холодильник Кодри | 10492 | 1 | 762 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 1 | 762,00 | 0,00 |
21. - по Просіцькому ФП
№п/п | Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість |
1 | Холодильник Кодри | 10491 | 1 | 762 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 1 | 762,00 | 0,00 |
22. - по Слобідському ФП
№п/п | Код ТМЦ | Інв.№ | Кількість | Балансова вартвсть | Знос | Залишкова вартість |
1 | Холодильник Крістал | 1049420 | 1 | 985 | 100,00% | 0,00 |
2 | Воздушний стерилізатор | 10473 | 1 | 736 | 100,00% | 0,00 |
3 | Шкаф медсестри | 106423 | 1 | 99 | 100,00% | 0,00 |
Разом | 3 | 1820,00 | 0,00 |
Керуючий справами
Глибоцької районної ради Микола ШМІДТ