| Глибоцька районна рада Чернівецької області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII сесія VII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 15.07.16 11:17:09 За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про преміювання голови районної ради та заступника голови районної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 26 Проти - 1 Утрималися - 1 Не голосували- 0 Відсутні - 8 Всього - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

