ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | X |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 15 |
Дата реєстрації: | 31.08.2016 |
Проголосовано: | 30.09.2016 11:05:39 |
Автор: | Постійна комісія районної ради з питань економіки, бюджету та фінансів |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
29
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
7
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 15
ПРОЕКТ
УКРАЇНА
Глибоцька районна рада
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. М.Грушевського, 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 21418809@mail.gov.ua
Х СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ №
____ ____________ 2016 року смт. Глибока
УКРАЇНА
Глибоцька районна рада
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. М.Грушевського, 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 21418809@mail.gov.ua

Х СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ №
____ ____________ 2016 року смт. Глибока
Про надання одноразової матеріальної допомоги |
|
Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви жителів району щодо надання матеріальної допомоги, клопотання сільських голів району, депутатські запити депутатів районної ради, районна рада
ВИРІШИЛА:
- Надати одноразову матеріальну допомогу слідуючим громадянам району згідно списків, які додаються.
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації виділити кошти на виплату матеріальної допомоги в сумі 11700 грн. (одинадцять тисяч сімсот гривень).
3. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації виплатити матеріальну допомогу вказаним особам за рахунок коштів, виділених на матеріальну допомогу.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету та фінансів (Мігоряну Д.І.).
Голова районної ради П.В.Панчук
Список громадян на надання матеріальної допомоги
1 | Тимчук Ілля Георгійович | с.Черепківці | 500 |
2 | Захарюк Олена Костянтинівна | с.Купка | 700 |
3 | Бурла Юліана Флорівна | с.Сучевени | 1000 |
4 | Дуган Віоріка Віорелівна | смт.Глибока | 1000 |
5 | Черней Григорій Костянтинович | с.Молодія | 500 |
6 | Заболотнюк Орися Петрівна | с.Новий Вовчинець | 1000 |
7 | Унгурян Марина Миронівна | с.Старий Вовчинець | 1000 |
8 | Колотило Євдокія Танасіївна | с.Черепківці | 500 |
9 | Грижук Наталія Іванівна | с.Кам’янка | 1500 |
10 | Андрущенко Євгенія Михайлівна | смт.Глибока | 500 |
11 | Бучковський Степан Васильович | с.Тарашани | 1000 |
12 | Унгурян Ольга Василівна | с.Старий Вовчинець | 800 |
13 | Іванеску Ілля Іванович | с.Турятка | 500 |
14 | Станицька Олена Василівна | с.Тарашани | 1000 |
15 | Русу Валентина Костянтинівна | смт.Глибока | 700 |
16 | Окрим Костянтин Дмитрович | с.Йорданешти | 500 |
17 | Зеленівський Тоадер Петрович | с.Кам’янка | 500 |
18 | Катан Людмила Михайлівна | с.Багринівка | 300 |
19 | Попеску Георгій Васильович | с.Карапчів | 500 |
20 | Гринчук Георгій Євгенович | с.Синівці | 1000 |
21 | Шотропа Домніка Михайлівна | с.Привороки | 500 |
23 | Романюк Касян Амбросійович | с.Слобідка | 700 |
24 | Іванчук Валентина Дмитрівна | с.Турятка | 500 |
25 | Григораш Ірина Іванівна | с.Турятка | 1000 |
26 | Боднарюк Мафтей Ілліч | с.Опришени | 500 |
27 | Заболотнюк Надія Іллівна | с.Черепківці | 1000 |
28 | Бічер Марія Драгошівна | с.Просіка | 500 |
29 | Годорожа Ольга Аврелівна | с.Йорданешти | 1500 |
30 | Зеленівська Олена Георгіївна | с.Петричанка | 500 |
31 | Семенюк Флоаря Григорівна | с.Йорданешти | 500 |
32 | Зельська Євгенія Яківна | с.Йорданешти | 800 |
33 | Шотропа Микола Васильович | смт.Глибока | 500 |
34 | Доготар Василь Аристідійович | смт.Глибока | 500 |
35 | Меленко Діана Дмитрівна | с.Багринівка | 500 |
36 | Куніш Ольга Іванівна | с.Слобідка | 700 |
37 | Цікул Надія Петрівна | смт.Глибока | 1000 |
38 | Марфюк Валентина Трандафірівна | с.Старий Вовчинець | 700 |
39 | Земба Дмитро Іванович | С.Черепківці | 500 |
40 | Федорюк Лукреція Флорівна | С.Кам»янка | 1500 |
41 | Семку Вероніка Георгіївна | С.Опришени | 1000 |
42 | Гафу Дмитро Дмитрович | Смт.Глибока | 2000 |
43 | Жижиян Світлана Анатоліївна | С.Луківці | 500 |
44 | Кирстюк Михайло Мірчович | С.Ка»мянка | 1000 |
45 | Гусак Олександр Ілліч | Смт.Глибока | 500 |
46 | Костинян Віоріка Лазарівна | С.Йорданешти | 700 |
47 | Божеску Ілля Васильович | С.Йорданешти | 700 |
48 | Ляхомська Наталія Георгіївна | С.Ч.Діброва | 500 |
49 | Меглей Георгій Костянтинович | С.Купка | 700 |
50 | Тіміш Віоріка Георгіївна | С.Купка | 700 |
51 | Маковійчук Іван Дмитрович | С.Опришени | 500 |
52 |
Гавчук Марина Ау релівна | С.Черепківці | 700 |
53 | Шородок Василь Троянович | С.Карапчів | 500 |
54 | Ткачук Катерина Василівна | Смт.Глибока | 1000 |
55 | Лазурко Людмила Іванівна | С.Кам»янка | 1000 |
56 | Панчук Ольга Іллівна | С.Кам»янка | 1000 |
57 | Ковтун Валерія Іванівна | С.Н.Синівці | 1500 |
58 | Беженар Валерія Іванівна | Смт.Глибока | 2000 |
59 | Ткачук Феліца Іванівна | С.Черепківці | 1500 |
Всього | |||
Список громадян на надання матеріальної допомоги ( пожежа)
Жижиян Вячеслав Васильович | с.Димка | 5000 | |
Броска Георгій Григорович | с.Багринівка | 2000 | |
Всього: | 7000 |
Список мобілізованих та учасників АТО на надання матеріальної допомоги
П І Б військовослужбовця | Отримувач матеріальної допомоги | Сума | |||
С.Черепківці | |||||
1 | Оршевський Андрій Костянтинович | Дружина Лупан Вікторія Юрівна | 2000 | ||
Багнарь Іван Васильович | С.Н.Синівці | 2000 | |||
Всього: | 4000 | ||||
Всього: | |
||||
Керуючий справами районної ради М.Д.Шмідт