| Глибоцька районна рада Чернівецької області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI сесія VII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 11.03.16 11:59:10 За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про виконання «Програми підвищення ефективності діяльності Глибоцького об’єднаного районного військового комісаріату на 2011-2015 роки» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 32 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували- 0 Відсутні - 4 Всього - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

