ПОПРАВКИ ДО ПРОЄКТУ РІШЕННЯ
№ 17 Про надання одноразової матеріальної допомоги.
№ 1 від 08.12.16 00:00, автор:
Зміни та доповнення
до рішення районної ради «Про надання одноразової матеріальної допомоги»
Список громадян на надання матеріальної допомоги
до рішення районної ради «Про надання одноразової матеріальної допомоги»
Список громадян на надання матеріальної допомоги
|
Заболотнюк Лівія Георгіївна | с.Черепківці | 800 |
|
Михайлюк Лариса Вікторівна | переселенка, проживає в с.Димка | 3000 |
|
Куліковський Андрій Миколайович | с.Горбівці | 600 |
|
Косован Марія Дмитрівна | с.Кам’янка | 800 |
|
Болокан Костянтин Георгійович | с.Купка | 500 |
|
Яценюк Євдокія Луківна | с.Станівці | 500 |
|
Заболотнюк Авреліян Орестович | с.Багринівка | 800 |
|
Заболотнюк Вероніка Михайлівна | смт.Глибока | 1000 |
|
Заболотнюк Валеріян Орестович | с.Глибока | 600 |
|
Морар Марія Дмитрівна | с.Кам’янка | 1000 |
|
Марусяк Світлана Дмитрівна | с.Черепківці | 400 |
|
Гушулей Родіка Василівна | с.Йорданешти | 1500 |
|
Фербей Марія Дмитрівна | с.Черепківці | 600 |
|
Величко Олена Георгіївна | с.Опришени | 600 |
|
Шубран Валентина Мірчівна | с.Карапчів | 700 |
|
Українська Олена Василівна | с.Волока | 1000 |
|
Даскалюк Марія Костянтинівна | с.Карапчів | 700 |
|
Мороз Вікторія Георгіївна | с.Молодія | 1000 |
|
Демчук Варвара Артемівна | с.Червона .Діброва | 800 |
|
Данилюк Олена Георгіївна | смт.Глибока | 3000 |
|
Сарафінчан Фелічія Миколаївна | с.Молодія | 1000 |
|
Беженар Микола Георгійович | с.Грушівка | 1500 |
|
Слюніна Валентина Федорівна | проживає в с.Біла Криниця без реєстрації | 800 |
|
Білоус Людмила Петрівна | с.Димка | 1000 |
|
Унгурян Марія Георгіївна | с.Багринівка | 3000 |
|
Бічер Артінія Степанівна | с.Горбівці | 1500 |
|
Шапка Олена Іллівна | с.Карапчів | 700 |
|
Алергуш Володимир Володимирович | с.Корчівці | 800 |
|
Захарова Зінаїда Петрівна | смт.Глибока | 300 |
|
Соколюк Георгій Іванович | с.Багринівка | 3000 |
|
Гудима Сільвія Степанівна | с.Чагор | 800 |
|
Бута Олена Георгіївна | с.Старий Вовчинець | 800 |
|
Демчук Олена Іванівна | смт.Глибока | 5000 |
|
Рожка Мирослав Михайлович | смт. Глибока | 2000 |
|
Терице Пантелей Михайлович | с.Поляна | 800 |
|
Андрущишин Руслан Степанович | с.Турятка | 700 |
|
Загарюк Іван Дмитрович | с.Кам’янка | 1500 |
|
Шотропа Кароліна Петрівна | с.Привороки | 400 |
|
Торубарова Світлана Петрівна | смт.Глибока | 1000 |
|
Попович Трандафір Олександрович | с.Старий Вовчинець | 800 |
|
Попадюк Зеновія Григорівна | с.Верхні Синівці | 2000 |
|
Зеленівський Петро Тодорович | с.Кам’янка | 1000 |
|
Возняк Олександра Григорівна | смт.Глибока | 3000 |
|
Мороз Олена Іванівна | с.Опришени | 700 |
|
Балан Ольга Іванівна | с.Черепківці | 800 |
|
Кручко Петро Васильович | смт.Глибока | 800 |
|
Постевка Іван Павлович | с.Станівці | 800 |
|
Зегря Василь Георгійович | с.Синівці | 2000 |
|
Нікуляк Артемізія Іфтемівна | с.Тарашани | 800 |
|
Загарюк Траян Миколайович | с. Чагор | 1000 |
|
Скрипкар Домніка Петрівна | с.Луковиця | 500 |
|
Руснак Олег Миколайович | проживає в с. Старий Вовчинець, прописаний в смт.Глибока |
1000 |
|
Райнер Ревека Василівна | с.Луковиця | 500 |
|
Романович Василь Георгійович | с.Луковиця | 700 |
|
Апетрі Петро Жанович | с.Нижні Синівці | 2000 |
|
Гамалюк Михайло Георгійович | с.Луковиця | 800 |
|
Гаврилюк Валерій Траянович | с.Луковиця | 700 |
|
Гаврилюк Михайло Ілліч | с.Луковиця | 800 |
|
Болокан Ангеріка Василівна | с.Карапчів | 500 |
|
Софроній Михайло Дмитрович | с.Турятка | 1000 |
|
Зарубайко Надія Михайлівна | с.Стерче | 1000 |
|
Миронюк Лука Георгійович | с.Стерче | 1500 |
|
Білійчук Василь Георгійович | с.Кам’янка | 2000 |
|
Воробець Олена Дмитрівна | с.Кам»янка | 1500 |
|
Григорович Ганна Іванівна | с.Димка | 500 |
|
Іонець Василь Аурелович | с.Просіка | 1500 |
|
Постевка Костянтин Ілліч | с.Станівці | 1500 |
|
Фенік Андрій Костянтинович | с.Карапчів | 1000 |
|
Василик Флоаря Михайлівна | с.Карапчів | 800 |
|
Ватаманюк Ольга Михайлівна | с.Стерче | 5000 |
Всього: | 85000 |
|
Поклітар Стелла Іллівна | с.Грушівка | 5000 |
Всього: | 5000 |
П І Б військовослужбовця | Отримувач матеріальної допомоги | Сума | |||
С.ТУРЯТКА | |||||
1 | Тарабас Костянтин Георгійович | Племінник Біволару Іван Іванович |
2000 | ||
2 | Петрашко Денис Сергійович | Петрашко Денис Сергійович | 2000 | ||
С.ЧЕРЕПКІВЦІ | |||||
3 | Шендер Олександр Касянович | Дружина Шендер Оксана Володимирівна | 2000 | ||
4 | Карлійчук Ярослав Васильович (поранений) |
Сестра Нікулєску Надія Василівна |
3000 | ||
С.ЛУКОВИЦЯ | |||||
5 | Мельничук Микола Степанович | Дружина Мельничук Ріта Василівна | 2000 | ||
С.СТАРИЙ ВОВЧИНЕЦЬ | |||||
6 | Копачук Владислав Семенович | Мати Копачук Світлана Михайлівна | 2000 | ||
Всього: | 13000 |
||||
|
Всього: | 103000 | |||
№ 2 від 08.12.16 00:00, автор: Панчук Петро Володимирович
збільшити розмір одноразової матеріальної допомоги Даскалюк Марії Костянтинівні та Шубран Валентині Мірчівні на 500 грн.
Панчук Петро Володимирович Внести до списку Меглей Костянтин Флорович надання одноразової матеріальної допомоги у сумі 5000 грн.