| Глибоцька районна рада Чернівецької області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI сесія VII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 11.03.16 12:13:06 За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про передачу в позичку (безоплатне користування) окремого нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 31 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували- 1 Відсутні - 4 Всього - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

