ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XV |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 14 |
Дата реєстрації: | 10.03.2017 |
Проголосовано: | 07.04.2017 11:46:40 |
Автор: | Єремеску С.І – начальник відділу районної ради по управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад селища та сіл району, з питань приватизації та захисту прав споживачів |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
27
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
9
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 14
ПРОЕКТ
УКРАЇНА
Глибоцька районна рада
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. М.Грушевського, 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 21418809@mail.gov.ua
XV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ № ____________
Глибоцька районна рада
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. М.Грушевського, 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 21418809@mail.gov.ua

XV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ № ____________
«___» _________ 2017 року смт. Глибока
Про передачу майна з балансу комунального закладу «Глибоцький центр первинної медико-санітарної допомоги» на баланс Тереблеченської сільської ради |
Керуючись ст.ст. 43, 60 та п.10 розділу 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із утворенням Тереблеченської сільської об’єднаної територіальної громади, розглянувши лист комунального закладу «Глибоцький центр первинної медико-санітарної допомоги» від 09.03.2017 року №224, з метою надання доступної, своєчасної та якісної первинної медичної допомоги, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради від ________________ 2017 року, районна рада
Вирішила:
1. Надати згоду на передачу з балансу комунального закладу «Глибоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на баланс Тереблеченської сільської ради будівель, споруд, обладнання, інвентарю та інших товарно-матеріальних цінностей (перелік додається) для забезпечення надання жителям новоствореної територіальної громади необхідної первинної медичної допомоги.
2. Передачу вищевказаного майна провести комісійно, подавши на погодження голові районної ради та голові Тереблеченської сільської ради акти прийняття-передачі основних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Тереблеченській сільській раді забезпечити збереження та ефективне використання вказаного в п.1 даного рішення майна, не змінюючи його цільового призначення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності (Самушко В.К.) та заступника голови районної ради Гуменного В.В.
Голова районної ради П.В.Панчук
Додаток 1
Список основних засобів
№ | інвентарний | Найменування | кількість | балансова | залишкова | |
П/п | № | основних засобів | вартість | ЗНОС | вартість | |
Рахунок 103 Тереблеченська ЛА | ||||||
1 | 10314049 | будівля дизкамери, | 2381 | 2381 | 0 | |
2 | 10312040 | гараж камяний, | 9393 | 9393 | 0 | |
3 | 10314038 | головний корпус, | 513990 | 385128 | 128862 | |
4 | 10314039 | будівля кухні, | 283899 | 283899 | 0 | |
5 | 10314042 | будівля лаборат, | 50058 | 50058 | 0 | |
6 | 10314043 | будівля амбулаторії, | 50667 | 12756 | 37911 | |
7 | 10312050 | туалет | 1766 | 1766 | 0 | |
8 | 10312049 | підвал | 1178 | 1178 | 0 | |
9 | 10314046 | пральня, | 21734 | 21734 | 0 | |
10 | 10312045 | сарай з прибудовами, | 9299 | 9299 | 0 | |
Разом | 944365 | 777592 | 166773 | |||
Рахунок 104 Тереблеченська ЛА | ||||||
1 | 10480094 | ел. плита мрія, | 1 | 1040 | 1040 | 0 |
2 | 10480111 | холодильник кодри, | 1 | 806 | 806 | 0 |
3 | 10480112 | холод донбас 8Е, | 2094 | 2094 | 0 | |
4 | 10480114 | холодильник Саратов, . | 1 | 746 | 746 | 0 |
5 | 10480146 | ел.кипятильник, | 1 | 396 | 396 | 0 |
6 | 10470003 | тубус кварц, УГН-1 | 1 | 496 | 496 | 0 |
7 | 10470088 | ел.кардіограф однок, | 1 | 1494 | 1494 | 0 |
8 | 10470034 | А-т переносний УВЧ, | 1 | 1150 | 1150 | 0 |
9 | 10470035 | А-т Іскра-1, 5, 10%, | 1 | 691 | 691 | 0 |
10 | 10470053 | А-т ультразвук, | 1 | 536 | 536 | 0 |
11 | 10470108 | А-т Луч, | 1 | 2254 | 2254 | 0 |
12 | 10470111 | стерилізатор ВК-75, | 1 | 1788 | 1788 | 0 |
13 | 10470113 | ел.кардіограф, | 1 | 2324 | 2324 | 0 |
14 | 10470118 | світильник рефлекг, | 1 | 506 | 506 | 0 |
15 | 10470123 | крісло гінек., | 1 | 1017 | 1017 | 0 |
16 | 10470124 | стерилізатор ел.вертик, | 1 | 1486 | 1486 | 0 |
17 | 10470127 | інгалятор аерозол, | 1 | 384 | 384 | 0 |
18 | 10470128 | набір швид.допом, т. | 1 | 370 | 370 | 0 |
19 | 10470129 | А-т УВЧ терап., | 1 | 820 | 820 | 0 |
20 | 10470131 | аерозольний інгалятор, | 1 | 328 | 328 | 0 |
21 | 10470139 | паровий інгалятор, | 1 | 1475 | 1475 | 0 |
22 | 10470141 | аквадистилятор, | 1 | 328 | 328 | 0 |
23 | 10470149 | А-т ультразвук УЗТ-101 | 1 | 759 | 759 | 0 |
24 | 10470151 | ел. кардіограф теребл, | 1 | 3211 | 3211 | 0 |
25 | 10470139 | столик маніп, | 1 | 338 | 338 | 0 |
26 | 10470158 | ЕКГ.ЕК-1Т Мідас, | 1 | 4400 | 4400 | 0 |
27 | 10470159 | ел.кардіогр. Юкард-1,. | 1 | 15951 | 15951 | 0 |
28 | 10480150 | ел. котли, | 9750 | 9750 | 0 | |
29 | 10410051 | електролічильник, | 1 | 2721 | 2721 | 0 |
ЗО | 10410052 | ел.лічильник нік2303, | 1 | 2500 | 940 | 1560 |
31 | 10490149 | насос ЕЦВ 6-63125, | 1 | 1605 | 1605 | 0 |
32 | 10490115 | холодильник днепр, | 1 | 142 | 142 | 0 |
33 | 10470155 | аквадистилятор, | 1 | 2291 | 2291 | 0 |
34 | 10470156 | ел. котел 24 кв, | 1 | 18420 | 5530 | 12890 |
35 | 10470160 | юлайзер компресор, | 1 | 3638 | 1091 | 2547 |
36 | 10490056 | насос, | 1 | 133 | 133 | 0 |
37 | 10490073 | ел. плита, | 1 | 487 | 487 | 0 |
38 | 10470005 | юлайзер "ІЛаігег Рго" | 1 | 5100 | 635 | 4465 |
3азом | 93975 | 72513 | 21462 | |||
Рахунок 105 Тереблеченська ЛА | ||||||
1 | 10510041 | а-ль ГАЗ-2705 №С 39-57 АА | 1 | 46864 | 46864 | 0 |
Разом | 46864 | 46864 | 0 |
Рахунок 106 Тереблеченська ЛА | ||||||
1 | 10630055 | дизкамера, | 1 | 1332 | 1332 | 0 |
2 | 10630060 | стіл 2-тумбовий, | 1 | 117 | 117 | 0 |
3 | 10630061 | шафа інструмент, | 1 | 124 | 124 | 0 |
4 | 10630062 | шкаф інструм, | 1 | 124 | 124 | 0 |
5 | 10630063 | шафа інструм. мед, | 1 | 124 | 124 | 0 |
6 | 10630064 | шафа одежна, | 1 | 175 | 175 | 0 |
7 | 10630071 | шафа книжна, | 1 | 156 | 156 | 0 |
Разом | 2152 | 2152 | 0 |
Додаток №3
Список основних засобів
№ | інвентарний | Найменування | кількість | балансова | залишкова | |
П/п | № | основних засобів | вартість | знос | вартість | |
Рахунок 103 Синівецька ЛА | ||||||
1 | 10314303 | будова амбулаторії, | 1 | 227744 | 227744 | 0 |
2 | 10331048 | криниця , | 1 | 3570 | 1612 | 1958 |
Разом | 231314 | 229356 | 1958 | |||
Рахунок 104 Синівецька ЛА | ||||||
1 | 10473028 | інгалятор, | 1 | 330 | 262 | 68 |
2 | 10473045 | інгалятор 402А, | 1 | 2200 | 1760 | 440 |
3 | 10473036 | АТ Радіус, | 1 | 6664 | 5332 | 1332 |
4 | 10473049 | АТ УВЧ-60 терап, | 1 | 4500 | 3604 | 896 |
5 | 10473027 | АТ Поток, | 1 | 975 | 788 | 187 |
6 | 10473032 | глюкометр, | 1 | 352 | 282 | 70 |
7 | 10473043 | Дихальний мішок, | 1 | 3234 | 2586 | 648 |
8 | 10473026 | ЕКГ Екіт, | 1 | 3150 | 2522 | 628 |
9 | 10473034 | ел.кардіогр.Юкард-100,. | 1 | 8950 | 7162 | 1788 |
10 | 10473048 | крісло гінеколог, | 1 | 2940 | 2348 | 592 |
11 | 10473040 | опромін.короткохвил., | 1 | 3910 | 3130 | 780 |
12 | 10473034 | опромінювач рецирк., | 1 | 3036 | 2442 | 594 |
13 | 10473039 | опромінювач бактер., | 1 | 1635 | 1312 | 323 |
14 | 10473029 | опромінювач промінь, | 1 | 152 | 122 | ЗО |
15 | 10473041 | очний тонометр, | 1 | 1450 | 1158 | 292 |
16 | 10473024 | стерилізатор ГК-100, | 1 | 95 | 84 | 11 |
17 | 10473033 | стерил. Повітр. ГП-40 , | 1 | 2946 | 2362 | 584 |
18 | 10473046 | сумка лікаря , | 1 | 3822 | 3060 | 762 |
19 | 10473047 | сумка лікаря ., | 1 | 3822 | 3060 | 762 |
20 | 10473038 | термоконтейнер тм-8, | 1 | 1568 | 1254 | 314 |
21 | 10473025 | холодильник Кристал, | 1 | 100 | 100 | 0 |
22 | 10473042 | шафа медична, | 1 | 1176 | 878 | 298 |
23 | 10470005 | юлайзер | 1 | 2335 | 406 | 1929 |
24 | 10473050 | ЕКГ | 1 | 13000 | 975 | 12025 |
Разом | 72342 | 46989 | 25353 | |||
Рахунок 106 Синівецька ЛА | ||||||
1 | 10603007 | шкаф 2-дверн, | 1 | 297 | 297 | 0 |
2 | 10603023 | ворота ковані, | 1 | 447 | 358 | 89 |
3 | 10603012 | ліжко Рахманіка, | 1 | 100 | 100 | 0 |
4 | 10603006 | шкаф мед, | 1 | 622 | 622 | 0 |
1 | ||||||
Разом | 1466 | 1377 | 89 |
Додаток №4
Список основних засобів
№ | інвентарний | Найменування | кількість | балансова | залишкова | |
П/п | № | основних засобів | вартість | знос | вартість | |
Рахунок 103 Горбівецька ЛА | ||||||
1 | 10314001 | будова амбулаторії | 1 | 267551 | 258191 | 9360 |
Разом | 267551 | 258191 | 9360 | |||
Рахунок 104 Горбівецька ЛА | ||||||
1 | 10490026 | система контр.глюкози, . | 1 | 780 | 780 | 0 |
2 | 10490019 | опромінювач ОБПЕ-225, | 1 | 1625 | 1625 | 0 |
3 | 10490017 | стерилізатор ГП-20, | 1 | 2800 | 2800 | 0 |
4 | 10490025 | меблі спец., | 1 | 680 | 680 | 0 |
5 | 10490018 | меблі корпусні мед., | 1 | 1170 | 1170 | 0 |
6 | 10480064 | холодильник. | 1 | 193 | 193 | 0 |
7 | 10480023 | А-т рефтон, | 1 | 5670 | 5670 | 0 |
8 | 10490024 | інгалятор 402, | 1 | 1180 | 1180 | 0 |
9 | 10490022 | а-т для УВЧ -60, | 1 | 3435 | 3435 | 0 |
10 | 10490020 | УЗТ-1 , | 1 | 3320 | 3320 | 0 |
11 | 10490021 | термоконтейнер, | 1 | 1565 | 1565 | 0 |
12 | 10480150 | ел. котел, | 1 | 3250 | 3250 | 0 |
13 | 10470006 | крісло гінек., | 1 | 32000 | 1864 | 30136 |
1 | ||||||
Разом | 57668 | 27532 | 30136 | |||
Рахунок 106 Горбівецька ЛА | ||||||
1 | 10630012 | шафа 2охдверна | 1 | 5890 | 588 | 5302 |
1 | ||||||
Разом | 5890 | 588 | 5302 |