УКРАЇНА
Глибоцька районна рада
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. М. Грушевського, 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 21418809@mail.gov.ua
XXV СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ № _________
«__» _______ 2018 року смт. Глибока
Про затвердження передавального акту комунального закладу «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня» Глибоцької районної ради до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня» Глибоцької районної ради |
Керуючись ст.ст. 43, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.107 Цивільного кодексу України, ст.ст. 59, 78 Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» та рішення сесії Глибоцької районної ради № 114-19/17 від 17 листопада 2017 року «Про реорганізацію Глибоцької центральної районної комунальної лікарні в Комунальне некомерційне підприємство Глибоцької районної ради «Глбоцька центральна районна комунальна лікарня», розглянувши лист комунального закладу «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня» від «03» серпня 2018 року № 1366, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради від «____»_______ 2018 року, районна рада
Вирішила:
1. Затвердити передавальний акт комунального закладу «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня» Глибоцької районної ради до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня» Глибоцької районної ради (далі – передавальний акт), що додається.
2. Голові комісії з реорганізації комунального закладу «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня» Глибоцької районної ради (Шкробанець І.В.) подати передавальний акт державному реєстратору для проведення державної реєстрації реорганізації юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності (Самушко В.К.) та Гуменного В.В. заступника голови районної ради.
Голова районної ради П.Панчук
Затверджено
Рішення Глибоцької районної ради VII скликання
від „___” ___________20___ року
№_________________
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів комунального підприємства «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня» до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня» Глибоцької районної ради
Ми, що нижче підписалися, члени Комісії з проведення реорганізації та реформування комунального закладу «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня» створені згідно з рішенням сесії IV скликання Глибоцької районної ради за №133-16/04 від 30,12,2004 року шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Глибоцька цетральна районна комунальна лікарня» Глибоцької районної ради на виконання вимог Закону України № 6327 « Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» та наказу комунального закладу «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня » № 59 від «13» 03 2018 року, у складі:
Голови комісії:
- Шкробанець Іван Васильович – головний лікар комунального закладу «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня», депутат районної ради, член постійної комісії районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності територіальних громад селища та сіл району з питань приватизації та захисту прав споживачів, ідентифікаційний код 2107315430; паспорт серії КР № 579972 виданий Глибоцьким РВ УМВС України в Чернівецький області від 06.03.2001 року; місце проживання: Чернівецька область, Глибоцький район, смт Глибока, вул. Лісна, 6А.
- Мельничук Марія Лазарівна – член постійної комісії районної ради з питань економіки,бюджету та фінансів, ідентифікаційний код 2465104181; паспорт серії КР №375511 виданий Глибоцьким РВ УМВС України в Чернівецький області від 6 жовтня 1998 року; місце проживання: Чернівецька область, Глибоцький район,Глибока, вул. Івана Бойка,2 г кВ.1.
- Шмідт Микола Дмитрович, керуючий справами Глибоцької районної ради, ідентифікаційний код 3017616277; паспорт серії СТ №413704 виданий Глибоцьким РС УДМС України в Чернівецький області 16 червня 2014 року; місце проживання: Чернівецька область, Глибоцький район, Кам’янка, вул. О. Кобилянської, 47.
- Ниміжан Тоадер Дмитрович –член постійної комісії районної ради з питань економіки,бюджету та фінансів - ідентифікаційний код 2452107253; паспорт серії КР № 481862 виданий Глибоцьким РВ УМВС України в Чернівецький області від 25 січня 2000 року; місце проживання : Чернівецька область, Глибоцтький район, смт.Глибока вул.Польова, 8А.
- Самушко Василь Костянтинович, депутат районної ради, голова постійної комісії районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності територіальних громад селища та сіл району з питань приватизації та захисту прав споживачів, ідентифікаційний код 2411713858; паспорт серії КР № 077920 виданий Глибоцьким РВ УМВС України в Чернівецький області від 17 травня 1996 року; місце проживання: Чернівецька область, Глибоцький район,с.Старий Вовчинець, вул. Черешнева, 2.
- Лопуляк Ілля Костянтинович, заступник голови Глибоцької районної державної адміністрації, ідентифікаційний код 2906823117; паспорт серії КР № 988898 виданий Глибоцьким РВ УМВС України в Чернівецький області від 17 грудня 2008 року; місце проживання: Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Лісна, буд,5.
- Супрович Софія Миколаївна – бухгалтер комунального закладу «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня», індетифікаційний код 3081824763; паспорт КТ 021384 виданий Глибоцьким РВ УМВС України в Чернівецькій області від 19 травня 2010 року; місце проживання:Чернівецька область,Глибоцький район, смт.Глибока вул.Лісна 12А.
Керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов'язання комунального закладу «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня» перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також усі активи і пасиви шляхом перетворення переходять до правонаступника - комунального некомерційного підприємства «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня» Глибоцької районної ради, а саме:
Назва рахунку балансу | Дані балансу комунального закладу «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня» станом на 01.07.2018 р. | Примітка (розшифрування статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках |
||||
Актив | Пасив | |||||
Актив балансу | ||||||
I.Нефінансові активи | ||||||
Основні засоби: | 59469979.50 | |||||
первісна вартість | 78752482.96 | |||||
знос | 19282503.46 | |||||
В тому числі: | ||||||
Рах. 1011 | 52613506.00 | Додаток 1 | ||||
Рах. 1013 | 18165634.00 | Додаток 1 | ||||
Рах. 1014 | 6155487.00 | Додаток 1 | ||||
Рах. 1015 | 484679.00 | Додаток 1 | ||||
Рах. 1016 | 108682.00 | Додаток 1 | ||||
Рах. 1017 | 4554.00 | Додаток 1 | ||||
Рах. 1112 | 12968.00 | Додаток 1 | ||||
Рах. 1113 | 841707.96 | Додаток 1 | ||||
Рах. 1114 | 362015.00 | Додаток 1 | ||||
Рах. 1216 | 3250.00 | |||||
Рах. 1411.1412 | 19282503.46 | |||||
Запаси | 2624415.67 | |||||
В тому числі: | ||||||
Рах. 1511 | 101264.62 | Додаток 2 | ||||
Рах. 1512 медикаменти | 1556702.19 | Додаток 2 | ||||
Рах. 1513 | 374529.98 | Додаток 2 | ||||
Рах. 1514 | 93062.40 | Додаток 2 | ||||
Рах. 1515 | 9052.00 | Додаток 2 | ||||
Рах. 1516 | 260.64 | Додаток 2 | ||||
Рах. 1518 | 16656.08 | Додаток 2 | ||||
Рах. 1812 | 472887.76 | Додаток 2 | ||||
Усього за розділом I | 62094395.17 | |||||
II. Фінансові активи | ||||||
Дебіторська заборгованість | 277297.32 | Додаток 3 | ||||
Рах 2117 оренда | 17312.74 | |||||
Рах 2117 комунальні послуги | 259984.58 | |||||
Грошові кошти та їх в еквіваленті розпорядників бюджетних коштів у казначействі | 3465853,30 | |||||
В тому числі: | ||||||
Рах. 2313 /0212010 | 19724,50 | Додаток 4 | ||||
Рах. 2313 м/о №2/1/0212152 | 601,21 | Додаток 4 | ||||
Рах. 2313/1 м/о№2/3/0212010 | 3093601,61 | Додаток 4 | ||||
Рах. 2313/1 м/о№2/5/0212144 | 22656,60 | Додаток 4 | ||||
Рах. 2323 /спец кошти/ | 261175,60 | Додаток 4 | ||||
Рах. 2323 /1 /3210 | 76,19 | Додаток 4 | ||||
Рах. 2323 /2 /благ.внески/ | 15430,87 | Додаток 4 | ||||
Рах.2324 /лікарняні/ | 52586,72 | Додаток 4 | ||||
Видатки загального фонду: | ||||||
Рах. 8011-8013 | ||||||
Видатки спеціального фонду | ||||||
Рах. 8112-8511 | ||||||
Знос нематеріальних активів | ||||||
Рах. 8014/1 | ||||||
Усього за розділом II | 3743150,62 | |||||
Баланс активу | 65837545,79 | |||||
Пасив балансу | ||||||
I.Власний капітал та фінансовий результат | ||||||
Внесений капітал | ||||||
Рах 5111 | 77532542,00 | |||||
Рах. 5111/1 | 1216690,60 | |||||
Фінансовий результат | -16438111 | |||||
Рах. 5511 з | 669402,62 | |||||
Рах. 5511/1 с | 766764,73 | |||||
Рах. 5512з | -18455075,39 | |||||
Рах. 5512 с | 580796,68 | |||||
Усього за розділом I | 62311121,60 | |||||
II.Зобовязання | ||||||
Кредиторська заборгованість: | 3526424,19 | |||||
Рах. 6415 | 633371,68 | Додаток 5 | ||||
в тому числі розрахунки з заробітної плати: | 2487549,94 | |||||
Рах. 6311 | 356346,38 | Додаток 5 | ||||
Рах. 6313/1 | 452682,57 | Додаток 5 | ||||
Рах. 6518 | 2755,05 | Додаток 5 | ||||
Рах. 6416 | 6915,34 | Додаток 5 | ||||
Рах. 6511 | 1595396,10 | Додаток 5 | ||||
Рах. 6513 | 15337,00 | Додаток 5 | ||||
Рах. 6516/1 | 17509,82 | Додаток 5 | ||||
Рах. 6516/2 | 9428,36 | Додаток 5 | ||||
Рах. 6518/1 | 31179,32 | Додаток 5 | ||||
Безоплатно отримані лікарські засоби | ||||||
Рах. 6611 | 128205,25 | Додаток 6 | ||||
Заборгов.з оплати оренди та ком.посл | 277297,32 | Додаток 3 | ||||
Усього за розділом II | ||||||
Баланс пасиву | 65837545,79 | |||||
Крім того, до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня» Глибоцької районної ради, передається організаційно-розпорядча документація, яка велася в комунальному закладі «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня», а саме діловодство, бухгалтерські, податкові та інші документи з тривалим терміном зберігання в теках та папках:
№ п/п |
Назва документів | Період | Кількість тек, папок |
1. | Меморіальний ордер № 1 | 2011-2018 | 90 |
2. | Меморіальний ордер № 2, № 3 | 2011-2018 | 90 |
3. | Меморіальний ордер № 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 | 2011-2018 | 90 |
4. | Меморіальний ордер № 5 | 2011-2018 | 90 |
5. | Меморіальний ордер № 6 фактичні | 2011-2018 | 90 |
6. | Меморіальний ордер № 13 | 2011-2018 | 90 |
7. | Оборотні відомості за рахунками 1013-1017 | 2011-2018 | 7 |
8. | Оборотні відомості за рахунками 1112-1216 | 2011-2018 | 7 |
9. | Оборотні відомості за рахунками 1512- 1812 | 2011-2018 | 28 |
10. | Облік отриманих асигнувань | 2011-2018 | 7 |
11. | Облік касових видатків | 2011-2018 | 7 |
12. | Облік фактичних видатків | 2011-2018 | 7 |
13. | Табель обліку використання робочого часу та зведені відомості по заробітній платі | 2011-2018 | 90 |
14. | Подорожні листи | 2011-2018 | 90 |
15. | Зведені відомості по ГСМ | 2011-2018 | 90 |
16. | Звіти 1-ДФ | 2011-2018 | 7 |
17. | Інвентаризація | 2011-2018 | 7 |
18. | Персоніфікація | 2011-2018 | 1 |
19. | Звіти з фондів та податкової | 2011-2018 | 7 |
20. | Річні та місячні фінансові звіти | 2011-2018 | 7 |
21. | Головна книга | 2011-2018 | 7 |
22. | Квартальні та річні звіти | 2011-2018 | 7 |
23. | Особові рахунки працівників | 1944-2018 | 280 |
24. | Журнал реєстрації перевірок | 2011-2018 | 3 |
25. | Договори з організаціями | 29 | |
26. | Книга реєстрації вхідної кореспонденції | 2011-2018 | 7 |
27. | Книга реєстрації вихідної кореспонденції | 2011-2018 | 7 |
28. | Штатний розпис | 2011-2018 | 7 |
29. | Кошториси | 2011-2018 | 7 |
30. | Вхідна документація | 2011-2018 | 7 |
31. | Вихідна документація | 2011-2018 | 7 |
32. | Акти прийму – передачі | 2011-2018 | 2 |
33. | Акти ревізій | 2011-2018 | 2 |
34. | Тарифікаційні списки працівників | 2011-2018 | 7 |
35. | Звітність ДОЗ з фінансової діяльності | 2011-2018 | 7 |
36. | Тендерні закупівлі | 2011-2018 | 32 |
37. | Статистичні звіти | 2011-2018 | 25 |
38. | Звіт Ф-12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу» | 2011-2018 | 22 |
39. | Звіт Ф-20 «Звіт лікувально профілактичного закладу» | 2011-2018 | 22 |
40. | Звіт Ф-50 «Звіт про число травм та отруєнь серед дорослих, дітей підліткового віку (15-17 р. включно) та дітей віком 0-14 р. включно | 2011-2018 | 30 |
41. | Накази з основною діяльністю,які зберігаються 75 років | 1944-2018 | 158 |
42. | Накази з кадрових питань тривалого строку зберігання | 2011-2018 | 1 |
43. | Журнал реєстрації наказів з основної діяльності «ВР» | 2011-2018 | 1 |
44. | Положення про захист персональних даних | 2000-2018 | 1 |
45. | Накази з кадрових питань тимчасового терміну зберігання | 2011-2018 | 1 |
46. | Журнали наказів з особового складу: «К» | 2011-2018 | 8 |
«Перевід» | 2011-2018 | 1 | |
«Відпустки щорічні» | 2011-2018 | 1 | |
«Відпустки соціальні» | 2011-2018 | 1 | |
«Відпустка без збереження заробітної плати» | 2011-2018 | 1 | |
«Атестація лікарів та середнього медперсоналу» | 2011-2018 | 1 | |
«Прийом на роботу» | 2011-2018 | 1 | |
«Звільнення з роботи» | 2011-2018 | 1 | |
«Відрядження» | 2011-2018 | 1 | |
47. | Журнал реєстрації кадрових наказів тривалого терміну зберігання | 2011-2018 | 1 |
48. | Журнал реєстрації кадрових наказів тимчасового строку зберігання | 2011-2018 | 1 |
49. | Статистичні звіти про склад і облік кадрів | 2000-2018 | 1 |
50. | Звіти з питань В/О списки юнаків приз.від. про тех.. стан транспортних засобів, звіт про чисельність працюючих В/З | 2000-2018 | 1 |
51. | Документи з питань військового обліку та мобілізаційної роботи (посв. про відстрочку від призову до ЗСУ, розписки про отримання в/о документів | 2000-2018 | 1 |
52. | Особова справа керівника | 1 | |
53. | Особові справи проф.. фахівців у т.ч. тих що працюють за сумісництвом | 2011-2018 | |
54. | Особові картки працівників, типова ф П-2 | 647 | |
55. | Трудові книжки | 648 | |
56. | Списки працівників з інвалідністю, списки працівників з дітьми інвалідами з дитинства | 2018 | 1 |
57. | Накази ДОЗ про перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників | 2011-2018 | 1 |
58. | Картотека особових карток В/О та призовників | 2018 | 348 |
59. | Журнал обліку перевірок стану в/о та звіряння їх облікових даних з даними ОРВК | 2000-2018 | 1 |
60. | Накази ДОЗ та інших установ(вхідні) | 2011-2018 | 1 |
61. | Журнал реєстрації довідок про стаж роботи | 2011-2018 | 1 |
62. | Журнал реєстрації зобов’язань про нерозголошення персональних даних | 2000-2018 | 1 |
63. | Книга обліку руху трудових книжок | 2000-2018 | 1 |
64. | Плани-заявки на спец. ТУ.ПАЦ | 2010-2018 | 1 |
65. | Документи про альтернативну службу | 2011-2018 | 1 |
66. | Заяви працівників | 2011-2018 | 22 |
67. | Вихідна кореспонденція по кадровій роботі | 2011-2018 | 1 |
68. | Установчі документи комунального закладу | 2011-2018 | 1 |
Голова комісії: _______________
Члени комісії: _______________
________________
________________
________________
________________
_________________
ДОДАТОК 1 | ||||||
до передавального акту комунального закладу | ||||||
"Глибоцька центральна районна комунальна лікарня" | ||||||
станом на 01.07.2018р | ||||||
Найменування | Рахунок | Інвентарний № | К-сть | Ціна | Сума | Знос |
Земельна ділянка | 1011 | 101110001 | 1 | 52613506,00 | 52613506,00 | |
Разом :1011 | 52613506,00 | |||||
Інфекційне відділення | 1013 | 101314007 | 1 | 3652251,00 | 3652251,00 | 3652251,00 |
Автозаправочний пункт | 101314302 | 1 | 14162,00 | 14162,00 | 14162,00 | |
Будівля мазутонасосної | 101314031 | 1 | 36397,00 | 36397,00 | 14675,00 | |
Башта Рожковського | 101331303 | 1 | 8855,00 | 8855,00 | 8855,00 | |
Будівля очистки питної води | 101331035 | 1 | 30000,00 | 30000,00 | 1500,00 | |
Водонасосна | 101331033 | 1 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | |
Гараж цегл. | 101314016 | 1 | 91059,00 | 91059,00 | 91059,00 | |
Гараж на 3-автомашини | 101314019 | 1 | 64265,00 | 64265,00 | 56548,00 | |
Головний 5-ти поверх.корпус | 101314022 | 1 | 4555489,00 | 4555489,00 | 3231523,00 | |
Димова труба д-1000 | 101331032 | 1 | 9711,00 | 9711,00 | 7206,00 | |
Дизельна електростанція | 101314021 | 1 | 56069,00 | 56069,00 | 49335,00 | |
Естакада | 101331301 | 1 | 10081,00 | 10081,00 | 10081,00 | |
Збірно-розбірна модуль.конст(Котельня | 101314029 | 1 | 164452,00 | 164452,00 | 3836,00 | |
Зубопротезна лабораторія | 101314005 | 1 | 137888,00 | 137888,00 | 137888,00 | |
Котельня | 101314027 | 1 | 1429631,00 | 1429631,00 | 362706,00 | |
Котельня | 101314030 | 1 | 251680,00 | 251680,00 | 87625,00 | |
Криниця | 101331007 | 1 | 4220,00 | 4220,00 | 4220,00 | |
Дитяче відділення | 101314001 | 1 | 1595691,00 | 1595691,00 | 1584979,00 | |
Металічна огорожа | 101331034 | 1 | 15000,00 | 15000,00 | 6190,00 | |
Паталого-анатомічне корпус | 101314024 | 1 | 162209,00 | 162209,00 | 142740,00 | |
Поліклініка | 101314023 | 1 | 1497969,00 | 1497969,00 | 1032350,00 | |
Пральня | 101314026 | 1 | 213780,00 | 213780,00 | 188128,00 | |
Сарай цегл. | 101314018 | 1 | 28136,00 | 28136,00 | 28136,00 | |
Склад горюче-моторне | 101314020 | 1 | 15829,00 | 15829,00 | 13928,00 | |
Терапевтичний корпус | 101314028 | 1 | 3851060,00 | 3851060,00 | 2368188,00 | |
Туалет | 101331019 | 1 | 1231,00 | 1231,00 | 1231,00 | |
Харчоблок | 101314025 | 1 | 258101,00 | 258101,00 | 185835,00 | |
Будівля з залізничних листів | 101331036 | 1 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
Разом : по 1013 | 18165634,00 | 13295593,00 | ||||
Дитяче відділення | 1014 | |||||
Ліжко функціональне дитяче | 101480342 | 1 | 556,00 | 556,00 | 556,00 | |
Телевізор | 101480097 | 1 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | |
Холодильник | 101480096 | 1 | 1950,00 | 1950,00 | 830,00 | |
Холодильник Юрезень | 101480754 | 1 | 691,00 | 691,00 | 691,00 | |
Холодильник Занусі | 101470755 | 1 | 5429,00 | 5429,00 | 1176,00 | |
Холодильник поб.Іній | 101480094 | 1 | 2072,00 | 2072,00 | 2072,00 | |
Разом :1014 | 11543,00 | 6170,00 | ||||
А.т. киснев.терапев ДКП-1 | 101470757 | 1 | 536,00 | 536,00 | 536,00 | |
А.т. штучного дих.Млада | 101470756 | 1 | 3568,00 | 3568,00 | 3568,00 | |
Відсмоктувач хір.ОХ | 101440744 | 1 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | |
Термостат сухоповіт ТС | 101450674 | 1 | 661,00 | 661,00 | 661,00 | |
Разом :1014 | 5312,00 | 5312,00 | ||||
Оператор ЕОМ | 1014 | |||||
Сканер | 101480371 | 1 | 603,00 | 603,00 | 603,00 | |
Компютер в комплекті | 101470360 | 1 | 4587,00 | 4587,00 | 4587,00 | |
Компютер у наборі LG-22 | 101480361 | 1 | 12824,00 | 12824,00 | 1282,00 | |
Прінтер-копір-сканер | 101480374 | 1 | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | |
Разом :1014 | 19424,00 | 7882,00 | ||||
Поліклініка | 1014 | |||||
Холодильник Норд | 101480369 | 1 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
АSUSVivo(Ноутбук) | 101480376 | 1 | 8300,00 | 8300,00 | 830,00 | |
Компютер Phillips | 101470268 | 1 | 5090,00 | 5090,00 | 1653,00 | |
Компютер в комплекті | 101470269 | 1 | 5150,00 | 5150,00 | 1675,00 | |
Компютер в комплекті | 101470270 | 1 | 4850,00 | 4850,00 | 1575,00 | |
Компютер з програм забезпеч | 101480272 | 1 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | |
КомпютерСамсунг | 101480374 | 1 | 2600,00 | 2600,00 | 606,00 | |
Лазерний прінтер багатофункціо | 101470308 | 1 | 4065,00 | 4065,00 | 1254,00 | |
Монітор Самсунг | 101480373 | 1 | 2749,00 | 2749,00 | 642,00 | |
Монітор ТЕТ | 101470312 | 1 | 1303,00 | 1303,00 | 523,00 | |
Ноутбук Тошиба | 101470364 | 1 | 3995,00 | 3995,00 | 3730,00 | |
Ноутбук АSUS | 101470362 | 1 | 4807,00 | 4807,00 | 3004,00 | |
Прінтер Samsyng | 101470309 | 1 | 1232,00 | 1232,00 | 1232,00 | |
Прінтер багатофункціо | 101470363 | 1 | 1630,00 | 1630,00 | 1019,00 | |
Прінтер Лазерний Кенон | 101480319 | 1 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
Сейф металічний | 101470313 | 1 | 2735,00 | 2735,00 | 2576,00 | |
Телевізор LG | 101470316 | 1 | 1145,00 | 1145,00 | 1145,00 | |
Холодильник Аппарі | 101470320 | 1 | 1440,00 | 1440,00 | 1440,00 | |
Холодильник Днепр | 101480710 | 1 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
Холодильник Днепр | 101480712 | 1 | 2400,00 | 2400,00 | 1500,00 | |
Холодильник НОРД | 101480370 | 1 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
Разом :1014 | 60581,00 | 31494,00 | ||||
Колоноскоп | 101440486 | 1 | 14400,00 | 14400,00 | 14400,00 | |
Ел. кардіограф | 101470128 | 1 | 4447,00 | 4447,00 | 4447,00 | |
Амбліотренер | 101470582 | 1 | 838,00 | 838,00 | 838,00 | |
Аналізатор CLOVER AIC | 101470131 | 1 | 11990,00 | 11990,00 | 3898,00 | |
А-т «ЕН-57 М | 101440005 | 1 | 1721,00 | 1721,00 | 1721,00 | |
Гастрофіброскоп | 101440130 | 1 | 129900,00 | 129900,00 | 129900,00 | |
Ел. кардіограф Юкард | 101470121 | 1 | 41000,00 | 41000,00 | 4100,00 | |
Ел. кардіограф 3-х Юкард | 101460127 | 1 | 15951,00 | 15951,00 | 9970,00 | |
Компютер в комплекті | 101470491 | 1 | 3615,00 | 3615,00 | 3615,00 | |
Крісло Барані | 101470757 | 1 | 3450,00 | 3450,00 | 3450,00 | |
Крісло гінекологічне КГ1 | 101470716 | 1 | 1017,00 | 1017,00 | 1017,00 | |
Крісло гінекологічне КГ1 | 101440566 | 1 | 1017,00 | 1017,00 | 1017,00 | |
Крісло гінекологічне КГ1 | 101440567 | 1 | 1017,00 | 1017,00 | 1017,00 | |
Крісло гінекологічне КГ1 | 101440568 | 1 | 1017,00 | 1017,00 | 1017,00 | |
Крісло гінекологічне КГ1 | 101440569 | 1 | 1017,00 | 1017,00 | 1017,00 | |
Крісло гінекологічне КГ1 | 101440648 | 1 | 1094,00 | 1094,00 | 1094,00 | |
Лампа щільова ШЛ 2Б | 101440124 | 1 | 13700,00 | 13700,00 | 8565,00 | |
Мультрицентроф СМ 6М | 101450303 | 1 | 10500,00 | 10500,00 | 6565,00 | |
Н-р проб очних лінз | 101450122 | 1 | 9900,00 | 9900,00 | 6190,00 | |
Офтальмоскоп міні 3000 | 101440125 | 1 | 2380,00 | 2380,00 | 1484,00 | |
Офтальмоскоп КЛІК | 101440171 | 1 | 2688,00 | 2688,00 | 783,00 | |
Офтальмоскоп БО | 101470584 | 1 | 2736,00 | 2736,00 | 2736,00 | |
Офтальмоскоп електри | 101440006 | 1 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | |
Офтальмоскоп з авт. жив | 101440586 | 1 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
Прилад д дос поля зору | 101450123 | 1 | 47000,00 | 47000,00 | 29375,00 | |
Освітлювач 4-ти рефлек | 101470501 | 1 | 436,00 | 436,00 | 436,00 | |
Освітлювач 3-ти рефлек | 101470518 | 1 | 1407,00 | 1407,00 | 1407,00 | |
Освітлювач 7-ти рефлек | 101470580 | 1 | 1094,00 | 1094,00 | 1094,00 | |
Освітлювач 4-ти рефлек | 101470557 | 1 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | |
Система ультра діаг стан | 101440126 | 1 | 574156,00 | 574156,00 | 358849,00 | |
Спірограф « Мікролаб « | 101440481 | 1 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | |
Стіл операц « Медіколь» | 101470582 | 1 | 7111,00 | 7111,00 | 7111,00 | |
Столик маніпуляційний | 1011470503 | 1 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | |
Термостат лаб ТВ-80 -1 | 101450307 | 1 | 7700,00 | 7700,00 | 4815,00 | |
Цистоскоп | 101450257 | 1 | 2192,00 | 2192,00 | 2192,00 | |
Щілева лампа ШЛТ 42 | 101440482 | 1 | 3127,00 | 3127,00 | 3127,00 | |
Разом :1014 | 944376,00 | 642005,00 | ||||
Терапія № 1 | 1014 | |||||
Крісло-коляска | 101470553 | 1 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | |
Ліжко функціональне | 101480544 | 1 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
Ліжко функціональне | 101480545 | 1 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
Ліжко функціональне | 101470560 | 1 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | |
Ліжко функціональне | 101470562 | 1 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | |
Столик маніпуляційний | 101470558 | 1 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
Разом :1014 | 2619,00 | 2619,00 | ||||
Телевізор Амікол | 101480033 | 1 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | |
Холодильник НОРД | 101480372 | 1 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
Лікар.ліжко тверде | 101480303 | 1 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
Ліжко лікарняне Б/К | 101480231 | 1 | 8989,00 | 8989,00 | 74,00 | |
Ліжко лікарняне Б/К | 101480232 | 1 | 8989,00 | 8989,00 | 74,00 | |
Лікарняне ліжко | 101480230 | 1 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
Холодильник НОРД | 101480384 | 1 | 1425,00 | 1425,00 | 1425,00 | |
Холодильник Аппарі | 101480374 | 1 | 1425,00 | 1425,00 | 1425,00 | |
Холодильник Аппарі | 101480361 | 1 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
Разом :1014 | 24587,00 | 6757,00 | ||||
Лабораторія | 1014 | |||||
Електро плита | 101489037 | 1 | 736,00 | 736,00 | 736,00 | |
Холодильник Аппарі | 101480347 | 1 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 | |
Холодильник Чинар-7 | 101480368 | 1 | 1158,00 | 1158,00 | 1158,00 | |
Шафа витяжна | 101470315 | 1 | 616,00 | 616,00 | 616,00 | |
Разом :1014 | 3830,00 | 3830,00 | ||||
Аквадистилятор ДЕ-10 | 101470313 | 1 | 3800,00 | 3800,00 | 1615,00 | |
Аналізатор сечі | 101470208 | 1 | 5950,00 | 5950,00 | 5950,00 | |
Аналізатор біохімічний | 101470209 | 1 | 17500,00 | 17500,00 | 16762,00 | |
Аналізатор сечі Лаура | 101470304 | 1 | 14000,00 | 14000,00 | 8750,00 | |
Калориметр | 101470605 | 1 | 2305,00 | 2305,00 | 2305,00 | |
Мікроскоп М1 | 101480380 | 1 | 3110,00 | 3110,00 | 3110,00 | |
Мікроскоп М1 | 101480381 | 1 | 3110,00 | 3110,00 | 3110,00 | |
Мікроскоп С-11 | 101470276 | 1 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | |
Мікроскоп XS-5520 | 101470310 | 1 | 3200,00 | 3200,00 | 2000,00 | |
Мікроскоп лабораторний | 101470043 | 1 | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |
