ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XVIII |
Скликання: | VII |
Тип: | За поправку |
Номер: | 1 |
Проголосовано: | 22.09.2017 11:38:02 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
27
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
7
Головуання за поправку до проєкту рішення: №12 від 28.08.2017
"Про надання одноразової матеріальної допомоги
ДОПОВНЕННЯ ДО ПИТАННЯ № 12
Список громадян на надання матеріальної допомоги
Список громадян на надання матеріальної допомоги
Бурак Тетяна Мірчівна | с. Стерче | 800 | |
Шмідт Людмила Василівна | с.Кам»янка | 1000 | |
Букатар Аделя Яковлівна | смт. Глибока | 500 | |
Агапій Микола Іванович | прописаний смт. Глибока проживає с.Черепківці | 700 | |
Романюк Марія Іванівна | с. Черепківці | 1500 | |
Головач Аристія Іванівна | смт. Глибока | 500 | |
Кривенька Марія Іллівна | с. Черепківці | 1000 | |
Топала Домніка Аврамівна | с. Багринівна | 900 | |
Федорюк Микола Ілліч | прописаний в с. Димка проживає в с. Кам’янка | 1500 | |
Дребот Іван Георгійович | смт. Глибока | 500 | |
Заболотнюк Віоріка Миколаївна | с. Черепківці | 1500 | |
Кожокар Олена Василівна | с.Тереблече | 700 | |
Кіфірюк Любов Василівна | с.Турятка | 800 | |
Амоші Дмитро Михайлович | с. Турятка | 800 | |
Горячко Костянтин Іванович | смт. Глибока | 3000 | |
Шородок Василь Троянович | с. Карапчів | 800 | |
Жижиян Валерія Дмитрівна | смт. Глибока | 500 | |
Нікуленку Вероніка Іванівна | с. Молодія | 1500 | |
Чоботар Домніка Степанівна | с. Молодія | 800 | |
Мігорян Філарет Олексійович | с. Станівці | 800 | |
Корня Вероніка Петрівна | с. Багринівка | 1000 | |
Болокан Михайло Костянтинович | с. Купка | 700 | |
Опаєць Руслана Миколаївна | с. Карапчів | 1000 | |
Букатар Ганна Василівна | смт. Глибока | 1000 | |
Шулько Василь Петрович | с. Черепківці | 900 | |
Колотило Савета Іванівна | с. Черепківці | 900 | |
Заболотнюк Надія Іллівна | с. Черепківці прописана м.Чернівці | 1000 | |
Богдан Юрій Антонович | смт. Глибока | 500 | |
Гушулей Родіка Василівна | с. Йорданешти | 1500 | |
Дуган Олтіца Флорівна | с. Йорданешти | 1000 | |
Гуцуляк Валентина Олександрівна | с. Черепківці | 800 | |
Хавілов Юрій Степанович | смт. Глибока | 2000 | |
Семку Вероніка Георгіївна | с. Опришени | 1000 | |
Берсан Микола Васильович | с. Карапчів | 900 | |
Максакова Зінаїда Миколаївна | смт. Глибока | 1000 | |
Сторож Родіка Тодорівна | с. Волока | 900 | |
Семенюк Олександр Георгійович | с. Волока | 900 | |
Васеленчук Микола Орестович | смт. Глибока | 1000 | |
Васеленчук Ольга Василівна | смт. Глибока | 500 | |
Баранович Микола Амброзійович | смт. Глибока | 3000 | |
Маслюк Валерія Георгіївна | смт. Глибока | 700 | |
Балан Георгій Георгійович | с. Черепківці | 900 | |
Колотило Віталій Васильович | с. Черепківці | 800 | |
Мунтян Ілля Михайлович | с. Опришени | 800 | |
Ванзуряк Оксана Валеріївна | с. Тереблече | 500 | |
Лазареску Любов Іллівна | с. Багринівка | 1500 | |
Карпюк Ольга Василівна | проживає с. Черепківці прописана смт. Глибока | 1000 | |
Цікул Надія Петрівна | смт. Глибока | 700 | |
Цугуй Олена Петрівна | с. Купка | 1500 | |
Божеску Олена Вікторівна | проживає с. Карапчів прописана с. Йорданешти | 1000 | |
Сторощук Мірча Дмитрович | с. Йорданешти | 600 | |
Костинян Георгій Флорович | с. Йорданешти | 1200 | |
Крилюк Ілля Павлович | с. Просіка | 1000 | |
Дубей Олімпія Георгіївна | с. Турятка | 1500 | |
Громей Іван Георгійович | с. Турятка | 1500 | |
Андрущишин Руслан Степанович | с. Турятка | 800 | |
Миронюк Лазар Дмитрович | с. Молодія | 600 | |
Миронюк Віоріка Миколаївна | с. Молодія | 600 | |
Чоботар Степан Михайлович | с. Молодія | 700 | |
Бєлікова Графіна Георгіївна | с. Луковиця | 1500 | |
Скрипник Вікторія Іванівна | с. Луковиця | 700 | |
Безушку Анжела Мірчівна | с. Опришени | 600 | |
Кирчу Софія Траянівна | с. Йорданешти | 1500 | |
Панцир Олена Іванівна | с. Кам’янка | 700 | |
Поштарюк Олена Радівна | с. Чагор | 800 | |
Цибуляк Марія Георгіївна | с. Червона Діброва | 500 | |
Леонтюк Ольга Михайлівна | с. Кам’янка | 1000 | |
Заболотнюк Марія Георгіївна | с. Черепківці | 800 | |
Мамоля Олена Степанівна | с. Йорданешти | 3000 | |
Лупуляк Руслана Петрівна | смт. Глибока | 3000 | |
Фока Петро Васильович | смт. Глибока | 1500 | |
Русу Сільвія Дмитрівна | смт. Глибока | 500 | |
Божеску Леокадія | с. Йорданешти | 700 | |
Божеску Анна Василівна | с. Йорданешти | 1000 | |
Букатар Ярослава Федорівна | смт. Глибока | 1000 | |
Чижевська Анісія Андріївна | с. Багринівка | 800 | |
Митрик Марія Тодорівна | с. Багринівка | 700 | |
Карлійчук Валентина Аурелівна | с. Кам’янка | 800 | |
Чертушкіна Стелла Георгіївна | смт. Глибока | 700 | |
Топало Василь Пилипович | с. Багринівка | 900 | |
Лупуляк Олександр Георгійович | смт. Глибока | 1000 | |
Стратулат Флорентина Георгіївна | с. Просіка | 700 | |
Куцак Віталій Вікторович | с. Луковиця | 800 | |
Бічер Сільвія Василівна | с. Купка | 700 | |
Бічер Василь Лазарович | с. Купка | 700 | |
Препелиця Юліта Миколаївна | с. Багринівка | 800 | |
Плеван Лариса Іванівна | с. Купка | 1000 | |
Тулюлюк Валентин Васильович | с. Луковиця | 800 | |
Мунтян Олена Василівна | с. Луковиця | 2000 | |
Єрімічук Катерина Іванівна | с.Багринівка | 800 | |
Іеремічук Раду Ілліч | с.Багринівка | 800 | |
Загарюк Іван Дмитрович | с. Кам»янка | 1000 | |
Зегря Василь Георгійович | с.Синівці | 2000 | |
Талащенко Тетяна Миколаївна | смт. Глибока | 700 | |
Амаріца Георгій Петрович | смт.Глибока | 2000 | |
Коршиков Євген Іванович | смт.Глибока | 2000 | |
Даскалюк Марія Костянтинівна | с.Карапчів | 800 | |
Благадушка Ірина Вікторівна | с.Турятка | 1500 | |
Заболотнюк Євген Георгійович | с.Черепківці | 700 | |
Даскалюк Домніка Василівна | смт.Глибока | 3000 | |
Савюк Людмила Андріївна | с.Йорданешти | 3000 | |
Моток Анатолій Георгійович | с.Луковиця | 700 | |
Губка Володимир Васильович | с. Волока | 1000 | |
Ончуленко Вячеслав Миколайович | с. Волока | 1000 | |
Мітрік Микола Васильович | с. Йорданешти | 1000 | |
Кузик Георгій Дмитрович | с. Кам»янка | 1000 | |
Всього: | 113700 |
Список громадян на надання матеріальної допомоги ( пожежа )
1. | Постевка Катерина Георгіївна | с. Тереблече | 3000 |
2. | Постевка Леонід Дореловіч | с. Станівці | 5000 |
3. | Дручук Ліліяна Іванівна | с. Корчівці | 3000 |
4. | Барбаза Ганна Прокопівна | с. Димка | 5000 |
5. | Бабій Георгій Михайлович | с.Коровія | 3000 |
Всього: | 19000 |
Список мобілізованих та учасників АТО на надання матеріальної допомоги
С.ТУРЯТКА | |||
1 | Пинзару Валерій Костянтинович | Пинзару Валерій Костянтинович | 2000 |
2 | Гімчинський Василь Дмитрович | Гімчинський Василь Дмитрович | 2000 |
Всього: | 4000 | ||
Всього: | 136700 |