ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | XIX |
| Скликання: | VII |
| Тип: | За поправку |
| Номер: | 1 |
| Проголосовано: | 17.11.2017 10:52:30 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
23
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
13
Головуання за поправку до проєкту рішення: №8 від 15.11.2017
"Про надання одноразової матеріальної допомоги
Список громадян на надання матеріальної допомоги
Список громадян на надання матеріальної допомоги ( пожежа, стихійне лихо)
Список мобілізованих та учасників АТО на надання матеріальної допомоги
Керуючий справами районної ради М.Д.Шмідт
| Остафійчук Єлисавета Тодорівна | с.Волока | 600 | |
| Василик Флоаря Михайлівна | с.Карапчів | 900 | |
| Білецька Магдалена Василівна | с.Купка | 700 | |
| Коняк Людмила Валентинівна | с.Валя-Кузьмина | 2000 | |
| Куца Одокія Тодорівна | смт.Глибока | 1000 | |
| Куляк Сільва Танасківна | с.Черепківці | 700 | |
| Карлійчук Світлана Миколаївна | смт.Глибока | 700 | |
| Балан Ольга Іванівна | с.Черепківці | 800 | |
| Дребот Олена Василівна | смт.Глибока | 500 | |
| Фівчук Іван Юрійович | с.Карапчів | 1000 | |
| Мититюк Емілія Федорівна | смт.Глибока | 500 | |
| Бобу Костянтин Георгійович | с.Йорданешти | 700 | |
| Ткачук Катерина Василівна | смт.Глибока | 1000 | |
| Рогач Станіслав Романович | смт.Глибока | 500 | |
| Дамаскін Лівія Михайлівна | с.Синівці | 700 | |
| Попеску Іван Васильович | с.Карапчів | 600 | |
| Скутарь Стелла Василівна | с.Карапчів | 600 | |
| Іліка Наталія Антонівна | смт.Глибока | 1000 | |
| Український Сергій Вікторович | с.Волока | 1000 | |
| Білан Микола Петрович | с.Димка | 1500 | |
| Костинян Віоріка Лазарівна | с.Йорданешти | 800 | |
| Іонуца Єлізавета Іванівна | с.Багринівка | 700 | |
| Громей Михайло Костянтинович | с.Турятка | 800 | |
| Андрущишина Світлана Василівна | с.Турятка | 800 | |
| Чик Вероніка Михайлівна | смт.Глибока | 800 | |
| Федорюк Микола Георгійович | с.Кам»янка | 700 | |
| Кривенький Ілля Васильович | с. Новий Вовчинець | 2000 | |
| Колотило Євдокія Танасіївна | с.Черепківці | 700 | |
| Опаєць Флоаря Василівна | с.Карапчів | 2000 | |
| Василаш Марія Дмитрівна | с.Горбівці | 2000 | |
| Жиряда Родіка Дмитрівна | с.Привороки | 700 | |
| Кавтуш Валерія Іванівна | с.Синівці | 600 | |
| Заболотнюк Катерина Дмитрівна | проживає в с.Черепківці прописана в с. Ст. Вовчинець | 800 | |
| Шмідт Дмитро Йосипович | с.Кам»янка | 3000 | |
| Сокол Костянтин Тодорович | с.Опришени | 800 | |
| Аничкін Іван Валерійович | с.Димка | 800 | |
| Мицак Олена Траянівна | с.Купка | 1000 | |
| Мігоряну Іван Михайлович | с.Синівці | 1000 | |
| Димчук Олена Іванівна | смт.Глибока | 1000 | |
| Ігнат Олена Василівна | с.Купка | 1000 | |
| Герман Антоніна Василівна | смт.Глибока | 1000 | |
| Буга Євгеній Вікторович | смт.Глибока | 1500 | |
| Баланюк Марія Олександрівна | с.Кам»янка | 700 | |
| Паламарюк Аліна Іванівна | смт.Глибока | 800 | |
| Годорожа Ольга Аврелівна | с.Йорданешти | 700 | |
| Шородок Маріяна Іванівна | с.Йорданешти | 700 | |
| Мигорян Олексій Тодорович | с.Станівці | 1000 | |
| Оларь Валентина Вікторівна | прописана в с.Кам»янка проживає в с.Йорданешти | 1500 | |
| Остафійчук Марія Михайлівна | с.Турятка | 1000 | |
| Королюк Костянтин Дмитрович | с.Опришени | 1000 | |
| Ігнатеску Григорій Ввасильович | с.Багринівка | 700 | |
| Лужанська Марія Дмитрівна | с.Карапчів | 700 | |
| Топала Феліца Миколаївна | с.Багринівка | 700 | |
| Лупан Олена Іллівна | смт.Глибока | 1000 | |
| Скрипничук Мар»яна Костянтинівна | с.Багринівка | 1000 | |
| Кручко Олексій Васильович | смт.Глибока | 1000 | |
| Каптар Марія Іваніна | с.Молодія | 1500 | |
| Білійчук Василь Георгійович | с.Кам»янка | 1000 | |
| Лупаштян Олена Флорівна | с.Сучевени | 1500 | |
| Чоботар Прасковія Миколаївна | с.Багринівка | 700 | |
| Топало Савета Михайлівна | с.Багринівка | 700 | |
| Унгурян Марина Валерівна | с.Багринівка | 700 | |
| Зеленько Ганна Костянтинівна | смт.Глибока | 1000 | |
| Карлійчук Петро Танасійович | с.Кам»янка | 1000 | |
| Ісопеску Тетяна Лазарівна | с.Багринівка | 1000 | |
| Цибуляк Лідія Константинівна | с.Кам»янка | 1000 | |
| Зеленівська Марина Констянтинівна | с.Кам»янка | 1500 | |
| Карлійчук Світлана Георгіївна | с.Кам»янка | 3000 | |
| Мігоряну Дмитро Іванович | смт.Глибока | 3000 | |
| Савка Валентин Миколайович | с.Луковиця | 500 | |
| Сафрюк Іван Васильович | с.Луковиця | 500 | |
| Божескул Марія Лазарівна | с.Йорданешти | 1500 | |
| Жижиян Петро Аркадійович | с.Кут | 900 | |
| Рошка Валентина Василівна | смт.Глибока | 2000 | |
| Топольницька Агрипина Василівна | с.Кут | 500 | |
| Гавчук Марина Аурелівна | с.Черепківці | 800 | |
| Семенович Лучія Василівна | с.Просіка | 3000 | |
| Всього: | 81300 |
Список громадян на надання матеріальної допомоги ( пожежа, стихійне лихо)
| 1. | Цибуляк Марія Костянтинович | с.Кам»янка | 3500 |
| 2. | Фаркаш Марія Іванівна | с.Купка | 3500 |
| 3. | Тоненчук Мирослав Степанович | смт.Глибока | 3000 |
| 4. | Гнатюк Якоб Семенович | с.Привороки | 5000 |
| 5. | Пентелейчук Віктор Ілліч | с.Волока | 3000 |
| 6. | Лютик Драгош Аурелович | с.Волока | 2000 |
| Всього: | 20000 |
Список мобілізованих та учасників АТО на надання матеріальної допомоги
| С.ЧЕРЕПКІВЦІ | |||
| 1 | Земба Іван Дмитрович | дружина Земба Любов Мірчівна | 2000 |
| 2 | Щербановський Василь Михайлович | дружина Щербановська Валентина Василівна | 2000 |
| Всього: | 4000 | ||
| Всього: | 105300 | ||
Керуючий справами районної ради М.Д.Шмідт

