| Глибоцька районна рада Чернівецької області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXI сесія VII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 02.03.18 12:22:36 За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про затвердження Комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Глибоцького району на 2018-2022 роки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 26 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували- 0 Відсутні - 10 Всього - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

