ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | XXI |
| Скликання: | VII |
| Тип: | За поправку |
| Номер: | 1 |
| Проголосовано: | 02.03.2018 12:40:43 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
24
- Не підтримали
0
- Утримались
1
- Не голосували
1
- Відсутні
10
Головуання за поправку до проєкту рішення: №15 від 01.02.2018
"Про надання одноразової матеріальної допомоги
| Гімчинський Дмитро Костянтинович | с.Турятка | 1200 | |
| Фортуне Олена Дмитрівна | с.Турятка | 800 | |
| Мороз Вікторія Георгіївна | с.Молодія | 800 | |
| Бєлоус Петро Васильович | с.Димка | 3000 | |
| Косінський Василь Георгійович | с.Черепківці | 600 | |
| Рогожинська Фрозіна Петрівна | с.Молодія | 600 | |
| Плеван Марія Петрівна | смт.Глибока | 300 | |
| Павленко Дмитро Миколайович | с.Волока | 600 | |
| Зегря Євгенія Георгіївна | с.В.Синівці | 500 | |
| Пухальська Мирослава Мирославівна | смт.Глибока | 800 | |
| Міштак Віталій Васильович | смт.Глибока | 2000 | |
| Шевченко Олена Іванівна | смт.Глибока | 400 | |
| Вікован Марія Василівна | смт.Глибока | 500 | |
| Боднарюк Мафтей Ілліч | с.Опришени | 500 | |
| Лазареску Олена Тодорівна | с. Багринівка | 500 | |
| Дабика Валерій Георгійович | с.Сучевени | 1000 | |
| Романюк Вержина Георгіївна | с.Слобідка | 1500 | |
| Остафічук Ольга Михайлівна | с.Турятка | 400 | |
| Остафійчук Віктор Семенович | с.Турятка | 1000 | |
| Пентелейчук Микола Георгійович | с.Грушівка | 3000 | |
| Банілевська Олександра Миколаївна | смт.Глибока | 500 | |
| Зарубайко Яків Ілліч | с.Стерче | 1500 | |
| Чорней Степан Георгійович | с.Чагор | 500 | |
| Хмельницька Марія Мірчівна | с.Стерче | 3000 | |
| Анжієвська Агнишка Йосипівна | с.Стерче | 400 | |
| Гушулей Домніка Іллівна | с.Йорданешти | 400 | |
| Лутік Марія Костянтинівна | с.Йорданешти | 400 | |
| Ілюк Домніка Георгіївна | с.Йорданешти | 400 | |
| Гаврилюк Костянтин Ігнатович | с.Йорданешти | 500 | |
| Сигедін Вероніка Іванівна | с.Турятка | 3000 | |
| Крайнічук Марія Василівна | с.Станівці | 1000 | |
| Крийничук Сергій Васильович | с.Станівці | 1000 | |
| Гушулей Петро Костянтинович | с.Йорданешти | 500 | |
| Фолошня Родіка Костянтинівна | с.Привороки | 1000 | |
| Ткачук Віктор Георгійович | с.Корчівці | 600 | |
| Колотило Віра Миколаївна | смт.Глибока | 2000 | |
| Балан Святослава Даріївна | с.Кам»янка | 2800 | |
| Валік Домніка Михайлівна | смт.Глибока | 1000 | |
| Зарубайко Ірина Петрівна | с.Стерче | 700 | |
| Лупуляк Інна Володимирівна | смт.Глибока | 1000 | |
| Рогач Олена Євгеніївна | смт.Глибока | 1000 | |
| Будей Микита Васильович | с.Стерче | 2000 | |
| Чумак Іван Віталійович | с.Черепківці | 500 | |
| Максимюк Іван Миколайович | с.Черепківці | 500 | |
| Воробець Філіція Іванівна | с.Кам»янка | 1500 | |
| Валік Георгій Петрович | смт.Глибока | 500 | |
| Тікан Іван Радувич | с.Кам»янка | 1000 | |
| Гушул Сергій Костянтинович | смт.Глибока | 1000 | |
| Гушул Людмила Дмитрівна | проживає в смт.Глибока проп.с.БагнаВижницький р-н | 1000 | |
| Постевка Василь Ілліч | с.Станівці | 600 | |
| Гуцуляк Віра Георгіївна | с.Черепківці | 600 | |
| Агапій Єлисавета Михайлівна | с.Черепківці | 600 | |
| Головач Аристія Іванівна | смт.Глибока | 500 | |
| Зегря Ольга Миколаївна | с.ВерхніСинівці | 1000 | |
| Білічук Георгій Васильович | с.Кам»янка | 1500 | |
| Бутнару Петро Васильович | с.Турятка | 300 | |
| Заболотнюк Марія Петрівна | с.Черепківці | 500 | |
| Лютик Георгій Аркадійович | с.Йорданешти | 1500 | |
| Гаврилюк Мар»яна Іллівна | с.Черепківці | 1000 | |
| Гудима Марія Георгіївна | с.Валя-Кузьмина | 500 | |
| Цвєткова Вероня Григорівна | с.Черепківці | 600 | |
| Колотило Савета Іванівна | с.Новий Вовчинець | 500 | |
| Сторощук Мірча Дмитрович | с.Йорданешти | 500 | |
| Мунтян Леонора Микитівна | с.Черепківці | 600 | |
| Гушулей ДомнікаГерасівна | с.Йорданешти | 500 | |
| Максимюк Марія Миколаївна | с.Новий – Вовчинець | 800 | |
| Воробець Сніжана Танасівна | с.Кам’янка | 2000 | |
| Цибуляк Ольга Георгіївна | с.Кам’янка | 1500 | |
| Гейніш Василь Васильович | смт.Глибока | 2000 | |
| Глібка Тетяна Іванівна | с.Луковиця | 400 | |
| Жижиян Світлана Анатоліївна | с.Кут | 400 | |
| Козак Маналія Луківна | с.Слобідка | 2500 | |
| Постевка Костянтин Ілліч | с.Станівці | 800 | |
| Бужак Дмитро Іванович | с.Черепківці | 500 | |
| Кузик Ірина Іллівна | с.Кам’янка | 1500 | |
| Щербань Сільвія Костянтинівна | с.Кам’янка | 1500 | |
| Зеленько Ганна Костянтинівна | смт.Глибока | 1000 | |
| Зеленівський Тоадер Петрович | с. Кам’янка | 700 | |
| Гімчинський Дмитро Іванович | с.Турятка | 1000 | |
| Іванеску Зіновія Миколаївна | с.Турятка | 300 | |
| Крилюк Іван Степанович | смт. Глибока | 2000 | |
| Гавчук Василь Танасійович | с.Черепківці | 600 | |
| Плантус Маріана Траянівна | с.Станівці | 600 | |
| Возняк Олександра Григорівна | смт.Глибока | 1500 | |
| Унгурян Ольта Миколаївна | с.Багринівка | 1000 | |
| Сліпушенко Любов Іванівна | смт.Глибока | 1000 | |
| Бічер Оксана Георгіївна | с.Купка | 1500 | |
| Петрованчук Галина Миколаївна | с.Кам’янка | 700 | |
| Тіміш Віорел Васильович | с.Купка | 1500 | |
| Савченко Людмила Йосипівна | смт.Глибока | 200 | |
| Візнюк Марія Амбросіївна | смт.Глибока | 500 | |
| Савченко Валерій Володимирович | смт.Глибока | 500 | |
| Візнюк Йосип Павлович | смт.Глибока | 500 | |
| Безушко Віоріка Петрівна | с.Опришени | 500 | |
| Патравчан Віоріка Вісеаріонівна | с.Станівці | 800 | |
| Кручко Василина Никифорівна | смт.Глибока | 500 | |
| Штефкі Ліда Віссаріонівна | с.Станівці | 1000 | |
| Плеван Віра Іванівна | с.Купка | 500 | |
| Нікорич Ніна Василівна | с.Слобідка | 500 | |
| Плеван Домніка Василівна | с.Купка | 500 | |
| Факащук Віорел Дмитрович | с.Корчівці | 500 | |
| Лісовий Михайло Артемович | смт.Глибока | 800 | |
| Гуцуляк Домніка Георгіївна | смт.Глибока | 400 | |
| Зеленько Євгенія Олександрівна | смт. Глибока | 400 | |
| Амаріца Георгій Петрович | смт.Глибока | 2000 | |
| Кирчу Аркадій Георгійович | с.Карапчів | 500 | |
| Кирстюк Юліана Михайлівна | с.Кам’янка | 2000 | |
| Ткачук Микола Васильович | с.Черепківці | 1000 | |
| Тихон Домніка Іванівна | с.Луковиця | 500 | |
| Рупташ Домніка Василівна | с.Луковиця | 1500 | |
| Патравчан Адам Володимирович | с.Станівці | 800 | |
| Чикматузянц Гарофа Михайлівна | с.Стерче | 700 | |
| Мунтян Георгій Миколайович | с.Луковиця | 400 | |
| Лідвінський Віктор Георгійович | с.Луковиця | 1200 | |
| Ванзуряк Марія Іванівна | с.Карапчів | 500 | |
| Лютик Олена Іллівна | с.Карапчів | 1000 | |
| Олійник Раїса Марківна | с.Черепківці | 800 | |
| Стрільчук Ольга Григорівна | с.Черепківці | 500 | |
| Іванюк Домніка Миколаївна | с.Багринівка д/з | 1000 | |
| Федорюк Микола Ілліч | Проживає с.Кам’янка (прописка с.Димка) | 1500 | |
| Попеску Доруца Василівна | с.Корчівці | 600 | |
| Алергуш Володимир Володимирович | с.Корчівці | 600 | |
| Мороз Олена Іванівна | с.Опришени | 400 | |
| Кривенька Олена Михайлівна | с.Н.Вовчинець | 2000 | |
| Бордічук Ауріка Іллівна | с.Турятка | 800 | |
| Чобан Надія Георгіївна | с.Кам»янка | 1000 | |
| Унгурян Єуженія Миколаївна | с.Турятка | 400 | |
| Русу Ольга Олександрівна | смт.Глибока | 1000 | |
| Окрим Костянтин Дмитрович | с.Йорданешти | 500 | |
| Шулько Василь Петрович | с.Черепківці | 500 | |
| Тимчук Раду Семенович | с.Карапчів | 1500 | |
| Опаіц Василь Георгійович | с.Йорданешти | 400 | |
| Божескул Леокадія | с.Йорданешти | 500 | |
| Сторощук Флоріца Дмитрівна | с.Йорданешти | 800 | |
| Жижиян Гаврил Васильович | с.Димка | 600 | |
| Малеон Георгій Тоадорович | с.Йорданешти | 600 | |
| Оларь Петро Костянтинович | с.Йорданешти | 700 | |
| Заболотнюк Володимир Васильович | с.Черепківці | 700 | |
| Мунтян Іван Миколайович | с.Молодія | 600 | |
| Кирстюк Домніка Василівна | с.Кам»янка | 1500 | |
| Анадимб Надія Олегівна | с.Тереблече | 10000 | |
| Гросу Ілля Васильович | с.Йорданешти | 1000 | |
| Чижевська Олена Михайлівна | с.Багринівка | 1500 | |
| Чижевський Іван Георгійович | с.Багринівка | 1500 | |
| Балан Зоя Степанівна | с.Просіка | 2000 | |
| Кондрюк Домніка Григорівна | с.Багринівка | 700 | |
| Русу Анжела Сергіївна | смт.Глибока | 700 | |
| Жиряда Наталя Степанівна | с.Станівці | 600 | |
| Стрілак Віоріка Миколаївна | с.Кам»янка | 1500 | |
| Безушко Віоріка Георгіївна | с.Станівці | 1000 | |
| Ковальчук Інна Дмитрівна | с.Чагор | 1000 | |
| Будей Марія Вікторівна | с.Стерче | 700 | |
| Білецький Олег Віталійович | смт.Глибока | 800 | |
| Краснян Ольга Миколаївна | смт.Глибока | 700 | |
| Голованова Ольга Омелянівна | смт.Глибока | 800 | |
| Оршевський Микола Георгійович | смт.Глибока | 600 | |
| Збіглий Валерій Ігнатійович | с.Тереблече | 700 | |
| Шелепюк Сергій Миколайович | с.Петричанка | 700 | |
| Яковенко Валерій Володимирович | смт.Глибока | 600 | |
| Буждуга Дарій Дарійович | с.Кам»янка | 2000 | |
| Григорович Ганна Іванівна | с.Димка | 700 | |
| 162 | Заболотнюк Валеріян Орестович | смт.Глибока | 2000 |
| 163 | Рокоча Мар»яна Іванівна | с.Старий Вовчинець | 3000 |
| 164 | Голунга Павліна Петрівна | с.Коровія | 500 |
| 165 | Мецак Микола Дмитрович | с.Кам»янка | 2500 |
| 166 | Роман Ольга Іллівна | с.Турятка | 1000 |
| 167 | Ончуленко Дмитро Артемович | с.Червона Діброва | 800 |
| 168 | Ісопеску Тетяна Лазарівна | с.Багринівка | 1000 |
| 169 | Грижюк Володимир Юрійович | с.Слобідка | 1000 |
| Всього: | 171100 |
Список громадян на надання матеріальної допомоги ( пожежа)
| Олар Іван Васильович | с.Тарашани | 5000 | |
| Галак Іван Васильович | с.Йорданешти | 3000 | |
| Всього: | 8000 | ||
Список мобілізованих та учасників АТО на надання матеріальної допомоги
| П І Б військовослужбовця | Отримувач матеріальної допомоги | Сума | |||
| С.ТУРЯТКА | |||||
| 1 | Дубей Юрій Георгійович | сестра Гімчинська Людмила Георгіївна | 2000 | ||
| 2 | Чуботару Іван Михайлович | Чуботару Іван Михайлович | 2000 | ||
| С.КАМ»ЯНКА | |||||
| 3 | Карлійчук Штефан Танасійович | дружина Карлійчук Марія Миколаївна | 2000 | ||
| 4 | Грегорович Валентин Сергійович | сестра Грегорович Валентина Сергіївна | 2000 | ||
| 5 | Ткачук Василь Тодорович | Ткачук Василь Тодорович | 2000 | ||
| 6 | Чобан Роман Георгійович | батько Чобан Георгій Васильович | 2000 | ||
| С.ЧЕРЕПКІВЦІ | |||||
| 7 | Колотило Ілля Іванович | сестра Колотило Віра Іванівна | 2000 | ||
| 8 | Земба Іван Дмитрович | мати Земба Іворіка Миколаївна | 2000 | ||
| С.Валя Кузьмина | |||||
| 9 | Мехно Віктор Володимирович | Мехно Віктор Володимирович | 2000 | ||
| С. ЛУКОВИЦЯ | |||||
| 10 | Стратейчук Віктор Іванович | мати Васильченко Валентина Василівна | 2000 | ||
| Всього: | 20000 | ||||
| Всього: | 199100 | ||||
Керуючий справами районної ради М.Д.Шмідт

