| Глибоцька районна рада Чернівецької області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXIII сесія VII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 11.05.18 11:26:57 За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про виконання районного бюджету за 2017 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 19 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували- 6 Відсутні - 11 Всього - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

