| Глибоцька районна рада Чернівецької області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXIV сесія VII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 03.08.18 11:22:53 За поправку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За рахунок іншої субвенції із місцевого бюджету від Глибоцької селищної ради в сумі 5488,00 грн збільшити на цю суму видатки управлінню праці та соціального захисту населення для ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 23 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували- 0 Відсутні - 13 Всього - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

