| Глибоцька районна рада Чернівецької області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXV сесія VII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 21.09.18 11:32:29 За поправку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Зменшити асигнування по районній дитячо-юнацькій спортивній школі і дошкільних навчальних закладах по заробітній платі з нарахуваннями в сумі 305,0 тис. грн. і збільшити асигнування на цю ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 24 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували- 0 Відсутні - 12 Всього - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

