ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXV |
Скликання: | VII |
Вид: | В цілому |
Номер: | 19 |
Дата реєстрації: | 23.08.2018 |
Проголосовано: | 21.09.2018 12:19:23 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
24
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
11
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 19
ПРОЕКТ
УКРАЇНА
Глибоцька районна рада
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. М.Грушевського, 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 21418809@mail.gov.ua
ХXV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ № ______
«____»____________ 2018 року смт. Глибока
Про надання одноразової матеріальної допомоги |
|
Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви жителів району щодо надання матеріальної допомоги, клопотання сільських голів району, депутатські запити депутатів районної ради, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань економіки, бюджету та фінансів від ___ ____________ 2018 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
- Надати одноразову матеріальну допомогу слідуючим громадянам району згідно списків, які додаються.
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації виділити кошти на виплату матеріальної допомоги в сумі 15400 грн. ( п»ятнадцять тисяч чотириста гривень).
3. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації виплатити матеріальну допомогу вказаним особам за рахунок коштів, виділених на матеріальну допомогу.
4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету та фінансів (Мігоряну Д.І.).
Голова районної ради П.В.Панчук
Список громадян на надання матеріальної допомоги
Сидоряк Марія Дмитріївна | с. Кам»янка | 100 | |
Березовська Флоря Мірчівна | смт.Глибока | 100 | |
Куржос Штефан Георгійович | с.Молодія | 100 | |
Топор Ганна Михайлівна | с.Турятка | 100 | |
Терице Пантелей Михайлович | с.Поляна | 100 | |
Тихон Тетяна Ігорівна | с.Валя Кузьмина | 100 | |
Лодба Юрій Степанович | с.Валя Кузьмина | 100 | |
Кузьменюк Ріта Михайлівна ДЗ | с. Молодія | 100 | |
Сарафінчан Аурел Костянтинович | с.Молодія | 100 | |
Глобак Євдокія Василівна | с.Старий Вовчинець | 100 | |
Майор Домніка Аркадіївна | с.Сучевени | 100 | |
Ванзуряк Єфросина Дмитрівна | смт.Глибока | 100 | |
Куржос ВіорікаІллівна | с.Молодія | 100 | |
Фазілова Альвіна Сайфутдинівна | прописана с.Опришени проживає с.Тереблече | 100 | |
Лупуляк Олександр Георгійович | смт.Глибока | 100 | |
Томіленко Тетяна Іллівна | смт.Глибока | 100 | |
Верстюк Ніна Павлівна | переселенка с.Коровія | 100 | |
Лупуляк Маріора Миколаївна | смт.Глибока | 100 | |
Катан Людмила Михайлівна | с.Багринівка | 100 | |
Дубець Мар»яна Михайлівна | с. Валя Кузьмина | 100 | |
Жижиян Валерія Дмитрівна | смт.Глибока | 100 | |
Гіба Олена Філаретівна | с. Нижні Синівці | 100 | |
Левонтюк Антоніна Петрівна | с. Старий Вовчинець | 100 | |
Фіалковська Леонтина Степанівна | с.Молодія | 100 | |
Кінащук Людмила Іванівна | с.Кам»янка | 100 | |
Пашняк Іван Флорович | с.Старий Вовчинець | 100 | |
Паламарюк Аліна Іванівна | смт.Глибока | 100 | |
Рус Ілля Дмитрович | с.Валя Кузьмина | 100 | |
Радукан Петро Олексійович | с. Опришени | 100 | |
Вільчак Юрій Матвійович | с.Тереблече | 100 | |
Болокан Михайло Костянтинович | с.Купка | 100 | |
Дребот Іван Георгійович | смт.Глибока | 100 | |
Янчук Семен Григорович | с.Опришени | 100 | |
Придій Штефан Флорович | с.Валя Кузьмина | 100 | |
Русу Харлампій Харлампійович | с.Валя Кузьмина | 100 | |
Семенович Домніка Аврелівна | с. Корчівці | 100 | |
Гімчинська Вікторія Миколаївна | с.Турятка | 100 | |
Пігун Родіка Іллівна | с.Коровія | 100 | |
Куцак Віталій Вікторович | с.Луковиця | 100 | |
Миронюк Віоріка Миколаївна | с.Молодія | 100 | |
Василик Флоаря Михайлівна | с.Карапчів | 100 | |
Новак Марія Віссаріонівна | с.Карапчів | 100 | |
Червінська Марія Дмитрівна | с.Старий Вовчинець | 100 | |
Амоші Дмитро Михайлович | с.Турятка | 100 | |
Громей Марія Михайлівна | с.Турятка | 100 | |
Пох Дмитро Іванович | с.Турятка | 100 | |
Шлапай Андрій Васильович | с.Стерче | 100 | |
Баланюк Світлана Петрівна | с.Кам»янка | 100 | |
Броска Маріна Іванівна | с.Багринівка | 100 | |
Русу Ганна Гергіївна | смт.Глибока | 100 | |
Горбатенко Сергій Миколайович | смт.Глибока | 100 | |
Меронюк Світлана Василівна | с.Стерче | 100 | |
Гушулей Родіка Василівна | с.Йорданешти | 100 | |
Тімочко Георгій Дмитрович | с.Багринівка | 100 | |
Топало Василь Пилипович | с.Багринівка | 100 | |
Ванзуряк Михайло Ісидорович | с.Карапчів | 100 | |
Лазареску Олена Тодорівна | с.Багринівка | 100 | |
Заболотнюк Орися Петрівна | с.Багринівка | 100 | |
Опаіц Георгій Васильович | с.Карапчів | 100 | |
Плеван Віктор Васильович | с.Купка | 100 | |
Морар Наталя Вікторівна | смт.Глибока | 100 | |
Корсей Світлана Дмитрівна | с.Луковиця | 100 | |
Тодорюк Тетяна Василівна | с.Старий Вовчинець | 100 | |
Данилюк Олена Георгіївна | смт.Глибока | 100 | |
Кривенька Марія Іллівна | с.Новий Вовчинець | 100 | |
Заболотнюк Михайло Євгенович | с.Новий Вовчинець | 100 | |
Жиряда Олена Дмитрівна | с.Станівці | 100 | |
Дуган Марія Іллівна | с.Купка | 100 | |
Істратій Петро Іванович | с.Багринівка | 100 | |
Лазареску Дмитро Штефанович | с.Старий Вовчинець | 100 | |
Онуфрійчук Меланія Іванівна | с.Кам»янка | 100 | |
Ставіла Флоря Іллівна | смт.Глибока | 100 | |
Семку Домніка Георгіївна | с.Опришени | 100 | |
Рогач Станіслав Романович | смт.Глибока | 100 | |
Всього: | 7400 |
Список громадян на надання матеріальної допомоги ( пожежа, стихійне лихо)
Резнічук Любов Костянтинівна ( град) | с. Привороки | 500 | |
Червінський Іван Мірчович | с.Старий Вовчинець | 500 | |
Хобзей Іван Тітусович | смт. Глибока | 500 | |
Довбуш Марія Олексіївна | с. Корчівці | 500 | |
Всього: | 2000 |
Список мобілізованих та учасників АТО на надання матеріальної допомоги
П І Б військовослужбовця | Отримувач матеріальної допомоги | Сума | |||
С.ВОЛОКА | |||||
1 | Каланча Микола Георгійович | Каланча Микола Георгійович | 2000 | ||
С.ЧАГОР | |||||
2 | Скрипнюк Віталій Іванович | Скрипнюк Віталій Іванович | 2000 | ||
. | |||||
С.НОВИЙ ВОВЧИНЕЦЬ | |||||
3 | Паскар Денис Дмитрович | Мати Паскар Галина Дмитрівна (с.Черепківці) | 2000 | ||
Всього: | 6000 | ||||
Всього: | 15400 | ||||
Керуючий справами районної ради М.Д.Шмідт