УКРАЇНА
Глибоцька районна рада
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
вул.М.Грушевського , 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 21418809@mail.gov.ua
  
 
XL  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 
 РІШЕННЯ № 67-40/20
 
21 жовтня 2020 року                                                          смт. Глибока
 

Про затвердження фінансового плану
на  2021 рік комунального некомерційного
підприємства  Глибоцької районної ради
«Глибоцька центральна районна лікарня»  
 
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», керуючись ст. 78 Господарського кодексу України, на виконання рішень Глибоцької районної ради №114-19/17 від 17.11.2017 року «Про реорганізацію Глибоцької центральної районної комунальної лікарні в Комунальне некомерційне підприємство Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня», №37-23/18 від 11.05.2018 року «Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня» та №75-25/18 від 21.09.2018 року «Про зміну назви та внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня», розглянувши лист КНП Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня» від 28.08.2020 року № 1118/1, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради від ________ 2020 року, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності Глибоцької районної ради Чернівецької області, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.      Затвердити фінансовий план на 2021 рік комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня» згідно з додатком.
2.         Комунальному некомерційному підприємству Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня» надавати Глибоцькій районній раді звіт про виконання фінансового плану підприємства щокварталу в строки, установлені для подання фінансової звітності, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності підприємства за квартал.
3.     Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2021 рік покласти на директора комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня».
4.       Контроль за виконанням  рішення доручити постійним комісіям районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності (В.Самушко) та з питань економіки, бюджету та фінансів (Д.Мігоряну).
 
 
Голова районної ради                                                                                Петро ПАНЧУК
 

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження 
та контролю виконання фінансового плану 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням сесії Глибоцької районної ради
___________________ 2020 р. № ______________
М. П. (дата, підпис)
Рік Код
Підприємство   Комунальне некомерційне підприємство Глибоцької районної ради "Глибоцька центральна районна лікарня" за ЄДРПОУ  02005705
Організаційно-правова форма  Комунальна підприємство за КОПФГ 150
Територія Глибоцький район за КОАТУУ 7321055100
Суб'єкт управління  за СПОДУ
Галузь      Охорона здоровя за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності     Діяльність лікарняних закладів за  КВЕД   86.10
Одиниця виміру, тис. грн Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників 524
Місцезнаходження   Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Шевченка, 14
Телефон  21140
Прізвище та ініціали керівника   Шкробанець І.В.
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
на 2021 рік
Основні фінансові показники
Найменування показника Код рядка  Факт минулого 2019 року  Фінансовий план поточного року Прогноз на поточний рік Плановий рік у тому числі поквартально
І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І. Надходження (доходи)
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України 1100 0,00 73527,38 73527,38 54916,80 13726,80 13730,00 13730,00 13730,00
Надходження (доходи) за рахунок коштів районного бюджету, в тому числі: 1200 53990,47 22419,88 22419,88 6244,00 1561,00 1561,00 1561,00 1561,00
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів, (соц. економ розвиток, інші кошти районного бюджету): 1300 1055,16 992,00 992,00 1000,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Інші надходження (доходи), в тому числі: 1400 4848,71 21272,32 21272,32 2208,80 0,63 527,20 477,20 577,20
 плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) 1410 707,77 528,81 528,81 550,00 150,00 150,00 150,00 100,00
   надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту) 1420 8,30 129,92 129,92 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00
   плата за оренду майна  1430 226,55 163,31 163,31 208,80 52,20 52,20 52,20 52,20
   надходження від реалізації майна 1440 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   благодійні внески, гранти та дарунки  1450 3419,65 19907,10 19907,10 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Надходження коштів як компенсація орендарем спожитих комунальних послуг 1470 480,24 543,18 543,18 550,00 200,00 100,00 50,00 200,00
надходження від централізованого постачання 1480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього надходження (доходи)  1500 59894,33 118211,58 118211,58 64369,60 15538,43 16068,20 16018,20 16118,20
II. Видатки
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі 2100 0,00 54916,80 54916,80 54916,80 13729,20 13729,20 13729,20 13729,20
поточні видатки 2110 0,00 67069,33 67069,33 54916,80 13729,20 13729,20 13729,20 13729,20
оплата праці 2111 0,00 47541,59 47541,59 39744,00 9936,00 9936,00 9936,00 9936,00
нарахування на оплату праці 2112 0,00 10600,23 10600,23 8744,00 2186,00 2186,00 2186,00 2186,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2113 0,00 1598,08 1598,08 1600,00 400,00 400,00 400,00 400,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали 2114 0,00 6014,44 6014,44 3000,00 750,00 750,00 750,00 750,00
продукти харчування 2115 0,00 572,39 572,39 1000,00 250,00 250,00 250,00 250,00
оплата інших послуг (крім комунальних) 2116 0,00 452,39 452,39 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00
видатки на відрядження  2117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  2119 0,00 24,02 24,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
виплата пенсій і допомоги 2120 0,00 266,29 266,29 428,80 107,20 107,20 107,20 107,20
інші виплати населенню 2121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
інші поточні видатки 2122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
капітальні інвестиції: 2130 0,00 810,56 810,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2131 0,00 810,56 810,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
капітальний ремонт 2132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
реконструкція 2133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
інше (розшифрувати) 2134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки за рахунок коштів районного бюджету, в тому числі: 2200 53015,42 6244,00 6244,00 6244,00 1561,00 1561,00 1561,00 1561,00
поточні видатки: 2210 53015,42 22419,88 22419,88 6244,00 1561,00 1561,00 1561,00 1561,00
оплата праці 2211 34223,70 10751,21 10751,21 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00
нарахування на оплату праці 2212 7777,60 2418,14 2418,14 44,00 11,00 11,00 11,00 11,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2213 1802,80 399,39 399,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали 2214 1989,57 2197,05 2197,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
продукти харчування 2215 1073,01 272,90 272,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
оплата інших послуг (крім комунальних) 2216 743,30 172,60 172,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
видатки на відрядження  2217 59,23 16,44 16,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2218 3674,71 6079,00 6079,00 6000,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  2219 36,86 21,08 21,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
виплата пенсій і допомоги 2220 269,22 62,58 62,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
інші виплати населенню 2221 1353,02 29,49 29,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
інші поточні видатки 2222 12,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
капітальні інвестиції: 2230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
капітальний ремонт 2232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
реконструкція 2233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
інше (розшифрувати) 2234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки за рахунок інших коштів районного бюджету, у тому числі на  соц. - економ. розвиток: 2300 889,38 992,00 992,00 1000,00 250,00 250,00 250,00 250,00
поточні видатки: 2310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали 2312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
оплата інших послуг (крім комунальних) 2313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
капітальні інвестиції: 2330 889,38 992,00 992,00 1000,00 250,00 250,00 250,00 250,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2331 360,55 992,00 992,00 1000,00 250,00 250,00 250,00 250,00
капітальний ремонт 2332 528,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
реконструкція 2333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
інше (розшифрувати) 2334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі: 2400 4857,27 1658,00 1658,00 1658,00 411,00 411,00 410,50 425,50
поточні видатки: 2410 2576,30 1608,00 1608,00 1608,00 398,50 398,50 398,00 413,00
оплата праці 2411 407,22 237,97 237,97 252,00 60,00 60,00 60,00 72,00
нарахування на оплату праці 2412 132,19 61,11 61,11 56,00 13,50 13,50 13,00 16,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2413 371,54 189,79 189,79 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали 2414 1441,96 2722,09 2722,09 1000,00 250,00 250,00 250,00 250,00
продукти харчування 2415 33,94 163,19 163,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
оплата інших послуг (крім комунальних) 2416 15,06 34,52 34,52 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00
видатки на відрядження  2417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2418 111,84 105,50 105,50 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  2419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
виплата пенсій і допомоги 2420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
інші виплати населенню 2421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
централізоване постачання 2422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
інші поточні видатки 2423 62,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
капітальні інвестиції: 2430 2280,97 50,00 50,00 50,00 12,50 12,50 12,50 12,50
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2431 2280,97 7799,57 7799,57 50,00 12,50 12,50 12,50 12,50
капітальний ремонт 2432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
реконструкція 2433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
інше (розшифрувати) 2434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
АМОРТИЗАЦІЯ 2440 964,27 2114,45 2114,45 2120,00 530,00 530,00 530,00 530,00
УСЬОГО ПОТОЧНІ ВИДАТКИ ТА АМОРТИЗАЦІЯ: 2500 56555,99 93211,66 93211,66 64888,80 16218,70 16218,70 16218,20 16233,20
III. Фінансовий результат діяльності 
Фінансовий результат, у тому числі: 3000
нерозподілені доходи  3100
резервний фонд  3200
ІV. Обов'язкові платежі до бюджету:
податок на додану вартість 4110
військовий збір 4120 518,96 602,94 602,94 602,94 150,69 150,69 150,69 150,87
плата за землю 4130
податок на дохід фізичних осіб 4140 5897,19 7235,28 7235,28 7235,28 1808,28 1808,28 1808,28 1810,44
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                4150 7909,79 8844,00 8844,00 8844,00 2210,50 2210,50 2210,00 2213,00
інші (розшифрувати) 4160
Усього податків, зборів та платежів 4200 14325,94 16682,22 16682,22 16682,22 4169,47 4169,47 4168,97 4174,31
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 5110                  524                  433                  433                433 x x x x
керівник 5111                      1                      1                      1                    1 x x x x
лікарі 5112                  106                    84                    84                  84 x x x x
середній медичний персонал 5113                  212                  179                  179                179 x x x x
молодший медичний персонал 5114                  129                  104                  104                104 x x x x
адміністративно-господарський персонал 5115                    76                    65                    65                  65 x x x x
Витрати на оплату праці 5120             34 631             58 531             58 531            40 196 x x x x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: 5130               5 507             11 265             11 265             7 736 x x x x
директор 5131             25 500             40 500             40 500            24 300 x x x x
лікарі 5132               6 995             17 515             17 515             9 920 x x x x
середній медичний персонал 5133               6 995               9 841               9 841             7 400 x x x x
молодший медичний персонал 5134               4 889               9 630               9 630             6 882 x x x x
адміністративно-господарський персонал 5135               4 988               9 273               9 273             6 950 x x x x
                         Директор КНП "Глибоцька ЦРЛ" _____________________________                            І.В.Шкробанець
(посада) (підпис)          (ініціали, прізвище)