ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

28.09.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 5
Про затвердження змін до фінансового плану на 2020 рік комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня»


УКРАЇНА
Глибоцька районна рада
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
вул.М.Грушевського , 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 21418809@mail.gov.ua
 

 
 XL СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 
 РІШЕННЯ № __________
 
«_____»_______________ 2020 року                                                       смт. Глибока
 

Про затвердження змін до фінансового плану
на 2020 рік комунального некомерційного
підприємства Глибоцької районної ради
 «Глибоцька центральна районна лікарня»
 
 
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», керуючись ст. 78 Господарського кодексу України,наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», статуту комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня», розглянувши лист КНП «Глибоцька центральна районна лікарня» від 25.09.2020 року № 1228 та уточнений фінансовий план на 2020 рік, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради від ______________ 2020 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.      Затвердити зміни до фінансового плану на 2020 рік комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня», згідно з додатком.
2.         Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2020 рік покласти на директора коммунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня».
3. Контроль за виконанням  рішення доручити постійним комісіям районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності (В.Самушко) та з питань економіки, бюджету та фінансів (Д.Мігоряну).
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                                Петро ПАНЧУК
 

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження 
та контролю виконання фінансового плану 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням сесії Глибоцької районної ради
___________________ 2020 р. № ______________
М. П. (дата, підпис)
Рік Код
Підприємство   Комунальне некомерційне підприємство Глибоцької районної ради "Глибоцька центральна районна лікарня" за ЄДРПОУ  02005705
Організаційно-правова форма  Комунальна підприємство за КОПФГ 150
Територія Глибоцький район за КОАТУУ 7321055100
Суб'єкт управління  за СПОДУ
Галузь      Охорона здоровя за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності     Діяльність лікарняних закладів за  КВЕД   86.10
Одиниця виміру, тис. грн Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників 524
Місцезнаходження   Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Шевченка, 14
Телефон  21140
Прізвище та ініціали керівника   Шкробанець І.В.
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
на 2020 рік
Основні фінансові показники
Найменування показника Код рядка  Факт минулого 3019 року Фінансовий план поточного року Прогноз на поточний рік Плановий рік у тому числі поквартально
І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І. Надходження (доходи)
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України 1100 0,00 73527,38 73527,38 73527,38 0,00 18399,40 22516,61 32611,37
Надходження (доходи) за рахунок коштів районного бюджету, в тому числі: 1200 53990,47 22419,88 22419,88 22419,88 14515,32 3206,91 728,50 3969,15
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів, (соц. економ розвиток, інші кошти районного бюджету): 1300 1055,16 992,00 992,00 992,00 566,02 425,98 0,00 0,00
Інші надходження (доходи), в тому числі: 1400 4848,71 21272,32 21272,32 21272,32 0,70 13732,23 5900,96 939,70
 плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) 1410 707,77 528,81 528,81 528,81 145,74 56,08 267,00 60,00
   надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту) 1420 8,30 129,92 129,92 129,92 2,59 28,01 49,32 50,00
   плата за оренду майна  1430 226,55 163,31 163,31 163,31 25,05 40,04 28,72 69,50
   надходження від реалізації майна 1440 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   благодійні внески, гранти та дарунки  1450 3419,65 19907,10 19907,10 19907,10 447,20 13446,74 5513,16 500,00
Надходження коштів як компенсація орендарем спожитих комунальних послуг 1470 480,24 543,18 543,18 543,18 78,85 161,37 42,76 260,20
надходження від централізованого постачання 1480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього надходження (доходи)  1500 59894,33 118211,58 118211,58 118211,58 15082,04 35764,51 29146,07 37520,22
II. Видатки
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі 2100 0,00 67879,90 67879,90 67879,90 0,00 17854,81 21670,33 28354,76
поточні видатки 2110 0,00 67069,33 67069,33 67069,33 0,00 17854,81 21632,33 27582,20
оплата праці 2111 0,00 47541,59 47541,59 47541,59 0,00 13380,16 16210,92 17950,52
нарахування на оплату праці 2112 0,00 10600,23 10600,23 10600,23 0,00 3028,06 3569,21 4002,97
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2113 0,00 1598,08 1598,08 1598,08 0,00 182,34 415,74 1000,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали 2114 0,00 6014,44 6014,44 6014,44 0,00 997,48 1016,97 4000,00
продукти харчування 2115 0,00 572,39 572,39 572,39 0,00 134,50 137,89 300,00
оплата інших послуг (крім комунальних) 2116 0,00 452,30 452,30 452,30 0,00 80,37 174,43 197,50
видатки на відрядження  2117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  2119 0,00 24,02 24,02 24,02 0,00 0,00 0,00 24,02
виплата пенсій і допомоги 2120 0,00 266,29 266,29 266,29 0,00 51,91 107,18 107,20
інші виплати населенню 2121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
інші поточні видатки 2122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
капітальні інвестиції: 2130 0,00 810,56 810,56 810,56 0,00 0,00 38,00 772,56
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2131 0,00 810,56 810,56 810,56 0,00 0,00 38,00 772,56
капітальний ремонт 2132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
реконструкція 2133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
інше (розшифрувати) 2134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки за рахунок коштів районного бюджету, в тому числі: 2200 53015,42 22419,88 22419,88 22419,88 14964,79 4389,93 1137,44 1927,72
поточні видатки: 2210 53015,42 22419,88 22419,88 22419,88 14964,79 4389,93 1137,44 1927,72
оплата праці 2211 34223,70 10751,21 10751,21 10751,21 9141,95 1496,62 73,29 39,34
нарахування на оплату праці 2212 7777,60 2418,14 2418,14 2418,14 2073,15 319,80 16,54 8,66
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2213 1802,80 399,39 399,39 399,39 307,90 71,52 19,97 0,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали 2214 1989,57 2197,05 2197,05 2197,05 655,82 1217,60 323,63 0,00
продукти харчування 2215 1073,01 272,90 272,90 272,90 271,28 0,56 1,07 0,00
оплата інших послуг (крім комунальних) 2216 743,30 172,60 172,60 172,60 166,48 6,12 0,00 0,00
видатки на відрядження  2217 59,23 16,44 16,44 16,44 16,44 0,00 0,00 0,00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2218 3674,71 6079,00 6079,00 6079,00 2233,50 1262,84 702,94 1879,72
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  2219 36,86 21,08 21,08 21,08 7,32 13,76 0,00 0,00
виплата пенсій і допомоги 2220 269,22 62,58 62,58 62,58 62,58 0,00 0,00 0,00
інші виплати населенню 2221 1353,02 29,49 29,49 29,49 28,37 1,12 0,00 0,00
інші поточні видатки 2222 12,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
капітальні інвестиції: 2230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
капітальний ремонт 2232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
реконструкція 2233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
інше (розшифрувати) 2234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки за рахунок інших коштів районного бюджету, у тому числі на  соц. - економ. розвиток: 2300 889,38 992,00 992,00 992,00 0,00 877,95 103,59 10,47
поточні видатки: 2310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали 2312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
оплата інших послуг (крім комунальних) 2313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
капітальні інвестиції: 2330 889,38 992,00 992,00 992,00 0,00 877,95 103,59 10,47
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2331 360,55 992,00 992,00 992,00 0,00 877,95 103,59 10,47
капітальний ремонт 2332 528,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
реконструкція 2333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
інше (розшифрувати) 2334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі: 2400 4857,27 11313,74 11313,74 11313,74 365,07 4554,11 5648,64 745,92
поточні видатки: 2410 2576,30 3514,17 3514,17 3514,17 257,53 2031,55 479,16 745,92
оплата праці 2411 407,22 237,97 237,97 237,97 50,27 14,17 24,04 149,49
нарахування на оплату праці 2412 132,19 61,11 61,11 61,11 19,81 3,12 5,29 32,89
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2413 371,54 189,79 189,79 189,79 64,44 66,80 28,55 30,00
медикаменти та перев'язувальні матеріали 2414 1441,96 2722,09 2722,09 2722,09 122,25 1731,23 418,62 450,00
продукти харчування 2415 33,94 163,19 163,19 163,19 0,00 163,19 0,00 0,00
оплата інших послуг (крім комунальних) 2416 15,06 34,52 34,52 34,52 0,77 31,08 2,67 0,00
видатки на відрядження  2417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2418 111,84 105,50 105,50 105,50 0,00 21,96 0,00 83,54
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  2419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
виплата пенсій і допомоги 2420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
інші виплати населенню 2421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
централізоване постачання 2422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
інші поточні видатки 2423 62,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
капітальні інвестиції: 2430 2280,97 7799,57 7799,57 7799,57 107,54 2522,56 5169,47 0,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2431 2280,97 7799,57 7799,57 7799,57 107,54 2522,56 5169,47 0,00
капітальний ремонт 2432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
реконструкція 2433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
інше (розшифрувати) 2434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
АМОРТИЗАЦІЯ 2440 964,27 2114,45 2114,45 2114,45 468,36 531,64 554,45 560,00
УСЬОГО ПОТОЧНІ ВИДАТКИ ТА АМОРТИЗАЦІЯ: 2500 56555,99 95117,83 95117,83 95117,83 15690,68 24807,93 23803,38 30815,84
III. Фінансовий результат діяльності 
Фінансовий результат, у тому числі: 3000
нерозподілені доходи  3100
резервний фонд  3200
ІV. Обов'язкові платежі до бюджету:
податок на додану вартість 4110
військовий збір 4120 518,96 877,96 877,96 877,96 137,88 223,36 244,62 272,09
плата за землю 4130 0,00 0,00
податок на дохід фізичних осіб 4140 5897,19 10535,54 10535,54 10535,54 1654,60 2680,37 2935,48 3265,08
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                4150 7909,79 13079,48 13079,48 13079,48 2092,96 3350,97 3591,04 4044,51
інші (розшифрувати) 4160
Усього податків, зборів та платежів 4200 14325,94 24492,98 24492,98 24492,98 3885,44 6254,71 6771,14 7581,69
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 5110                  524                  433                  433                433 x x x x
керівник 5111                      1                      1                      1                    1 x x x x
лікарі 5112                  106                    84                    84                  84 x x x x
середній медичний персонал 5113                  212                  179                  179                179 x x x x
молодший медичний персонал 5114                  129                  104                  104                104 x x x x
адміністративно-господарський персонал 5115                    76                    65                    65                  65 x x x x
Витрати на оплату праці 5120             34 631             58 531             58 531            58 531 x x x x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: 5130               5 507             11 265             11 265            11 265 x x x x
директор 5131             25 500             40 500             40 500            40 500 x x x x
лікарі 5132               6 995             17 515             17 515            17 515 x x x x
середній медичний персонал 5133               5 232               9 841               9 841             9 841 x x x x
молодший медичний персонал 5134               4 889               9 630               9 630             9 630 x x x x
адміністративно-господарський персонал 5135               4 988               9 273               9 273             9 273 x x x x
                         Директор КНП "Глибоцька ЦРЛ" _____________________________                            І.В.Шкробанець
(посада) (підпис)          (ініціали, прізвище)