| Глибоцька районна рада Чернівецької області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXVI сесія VII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 07.12.18 11:03:59 За поправку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зменшити асигнування по РЦСССДМ по енергоносіях в сумі 1750 грн., по інших комунальних послугах в сумі 717 грн., по відрядних коштах в сумі 473 грн., по придбанню на суму 3900 грн., та збільшити ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 23 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували- 1 Відсутні - 12 Всього - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

