| Глибоцька районна рада Чернівецької області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI сесія VII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 11.03.16 11:35:26 За основу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про звіт голови районної державної адміністрації про соціально-економічний і культурний розвиток району за 2015 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 25 Проти - 4 Утрималися - 1 Не голосували- 2 Відсутні - 4 Всього - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

