ПОПРАВКИ ДО ПРОЄКТУ РІШЕННЯ
№ 27 Про надання одноразової матеріальної допомоги
№ 1 від 13.07.16 00:00, автор:
Доповнення
Список громадян на надання матеріальної допомоги викласти в такій редакції:
|
|
Факащук Віорел Дмитрович | с. Корчівці | 800 |
|
|
Факащук Іван Дмитрович | с. Корчівці | 800 |
|
|
Петрованчук Галина Миколаївна | с. Кам’янка | 800 |
|
|
Кирстюк Юліана Михайлівна | с. Кам’янка | 3000 |
|
|
Безушку Анжела Мірчівна | с. Опришени | 800 |
|
|
Онуфрійчук Меланія Іванівна | с. Кам’янка | 800 |
|
|
Попеску Доруца Василівна | с. Корчівці | 800 |
|
|
Москалюк Іван Григорович | с. Просикуряни | 2000 |
|
|
Зеленівська Сніжана Михайлівна | с. Кам’янка | 1500 |
|
|
Ілюк Ліліяна Іллівна | с. Йорданешти | 2000 |
|
|
Дущак Ганна Георгіївна | с. Купка | 800 |
|
|
Гнатюк Діана Вікторівна | с. Молодія | 800 |
|
|
Попеску Марія Олександрівна | с. Турятка | 800 |
|
|
Рабзін Оксана Василівна | с. Черепківці | 500 |
|
|
Баланчук Валерія Спиридонівна | с. Тарашани | 800 |
|
|
Кузик Ірина Іллівна | с. Кам’янка | 2000 |
|
|
Постіука Микола Адамович | с. Станівці | 1000 |
|
|
Бугня Василь Федорович | с. Багринівка | 1000 |
|
|
Чоботар Домніка Степанівна | с. Молодія | 800 |
|
|
Цугуй Олена Петрівна | с.Купка | 1500 |
|
|
Щербань Сільвія Костянтинівна | с.Кам’янка | 1500 |
|
|
Миронюк Лазар Дмитрович | с.Молодія | 1000 |
|
|
Сідак Замфіра Іллівна | с.Купка | 1000 |
|
|
Хмельницький Аурел Миколайович | с.Стерче | 1500 |
|
|
Юркевич Валерія Степанівна | смт.Глибока | 2000 |
|
|
Горобець Михайло Никифорович | смт.Глибока | 1000 |
|
|
Андрухович Глікерія Григорівна | с.Багринівка | 1800 |
|
|
Топало Василь Пилипович | с.Багринівка | 2000 |
|
|
Унгурян Замфіра Іванівна | с.Багринівка | 2000 |
|
|
Семенюк Георгіна Костянтинівна | с.Кам’янка | 500 |
|
|
Кузик Марія Кирилівна | с.Кам’янка | 500 |
|
|
Карлійчук Любов Танасіївна | с.Кам’янка | 500 |
|
|
Кузик Василь Георгійович | с.Просіка | 5000 |
|
|
Юркевич Василь Михайлович | смт.Глибока | 1500 |
|
|
Семенюк Олександр Георгійович | с.Грушівка | 2000 |
|
|
Лютик Вероніка Дмитрівна | с.Черепківці | 800 |
|
|
Максимюк Наталя Іллівна | с.Просикуряни | 1500 |
|
|
Штифанович Сільвія Лазарівна | с.Чагор | 1000 |
|
|
Лупуляк Вікторія Павлівна | смт.Глибока | 800 |
|
|
Глібка Тетяна Іванівна | с.Луковиця | 1000 |
|
|
Плеван Домніка Василівна | с.Купка | 1000 |
|
|
Паращук Флоаря Михайлівна | с.Корчівці | 1000 |
|
|
Попеску Аспазія Тодорівна | с.Корчівці | 1500 |
|
|
Думитращук Марія Костянтинівна | смт.Глибока | 800 |
|
|
Фока Михайло Васильович | с.Синівці | 2000 |
|
|
Грінку Мірча Васильович | с.Просіка | 1500 |
|
|
Гнатюк Ілля Григорович | смт.Глибока | 1500 |
|
|
Зозуляк Ольга Михайлівна | смт.Глибока | 1500 |
|
|
Томіленко Тетяна Іллівна | смт.Глибока | 1500 |
|
|
Павлюк Аліна Іллівна | с.Черепківці | 800 |
|
|
Берсан Микола Васильович | с.Карапчів | 1000 |
|
|
Шевченко Олена Іванівна | смт.Глибока | 1000 |
|
|
Гаврилович Домка Василівна | с.Кам»янка | 1500 |
|
|
Збіглий Валерій Ігнатійович | с.Тереблече | 1000 |
|
|
Лінецький Дмитро Ілліч | с.Турятка | 1500 |
|
|
Благадушка Віктора Васильович | с.Турятка | 1500 |
|
|
Гімчинська Вікторія Миколаївна | с.Турятка | 1000 |
|
|
Божеску Олена Вікторівна | с.Йорданешти | 1500 |
|
|
Косташ Штефанія Василівна | с.Чагор | 1500 |
|
|
Мартинюк Павло Степанович | смт.Глибока | 2000 |
|
|
Мешак Дора Матвіївна | смт.Глибока | 5000 |
|
|
Голунга Ауріка Іванівна | с.Просіка | 2000 |
|
|
Щербань Марія Тодорівна | с.Кам»янка | 1500 |
|
|
Торончук Валентин Васильович | с.Черепківці | 1500 |
|
|
Грубіян Валентин Митрофанович | смт.Глибока | 3000 |
| 66 | Столярчук | с.Тарашани | 2000 |
| 67 | Постевка Марія Корнелівна | с.Станівці | 1500 |
| 68 | Талащенко Тетяна Миколаївна | смт.Глибока | 1000 |
| 69 | Корсей Ольга Ілівна | с.Турядка | 1000 |
| Всього: | 97300 |
Список громадян на надання матеріальної допомоги ( пожежа)
|
|
Зеленівський Костянтин Іванович | с.Кам’янка | 5000 |
|
|
Калініна Родіка Драгушівна | с.Сучевени | 5000 |
|
|
Чоботар Петро Васильович | с.Петричанка | 3000 |
| Всього: | 13000 | ||
| П І Б військовослужбовця | Отримувач матеріальної допомоги | Сума | |||
| С.СТАРИЙ ВОВЧИНЕЦЬ |
|||||
| 1 | Ткачук Василь Іванович | Дочка Ткачук Віта Василівна | 2000 | ||
| Руснак Костянтин Іванович (помер) | Брат Руснак Ілля Іванович ( прописаний в с.Кам»янка, проживає без реєстрації в с. Ст.Вовчинець.) | 5000 | |||
| С.БІЛА КРИНИЦЯ |
|||||
| Гринчук Олександр Миколайович (поранений) | Дружина Гринчук Марина Василівна | 15000 | |||
| Гринчук Євгеній Миколайович (поранений) | Гринчук Євгеній Миколайович | 20000 | |||
| СМТ,ГЛИБОКА |
|||||
| Вержак Андрій Сергійович | Мати Вержак Ганна Олександрівна | 3000 | |||
| Дущак Костянтин Васильович ( помер) | Мати Дущак Домніка Тодорівна | 10000 | |||
| Іліка Іван Миколайович (загинув) | Дружина Іліка Наталія Антонівна | 25000 | |||
| Чобан Олександр Троянович | Племінник Петрук Іван Іванович | 5000 | |||
| С.ЧЕРЕПКІВЦІ |
|||||
| Карлійчук Ярослав Васильович | Мати Карлійчук Катерина Карлівна | 2000 | |||
| Всього: | 87000 | ||||
| Всього: | 197800 | ||||

